Watford's complete Football League record — 99 seasons. Click any column heading to sort; click again to reverse the order. The sorted column is highlighted in club colours. See also: League Records for all clubs.
GD = Goal Difference (used from 1976/77). GA = Goal Average (used until 1975/76). Dimmed values indicate the method not in use for that season. For Football League divisions 2–4 from 1992/93 to 1998/99, Goals Scored was the tiebreaker — both GD and GA are dimmed for those seasons.
| Most recent season first | Home | Away | Total | GD / GA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Season▼ | Division | Pos⇅ | Pld⇅ | W⇅ | D⇅ | L⇅ | F⇅ | A⇅ | W⇅ | D⇅ | L⇅ | F⇅ | A⇅ | W⇅ | D⇅ | L⇅ | F⇅ | A⇅ | Pts⇅ | GD⇅ | GA⇅ |
| 1 | 2025/26 | Championship | 16 | 46 | 10 | 7 | 6 | 30 | 27 | 4 | 8 | 11 | 23 | 38 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | 57 | -12 | 0.815 |
| 2 | 2024/25 | Championship | 14 | 46 | 12 | 4 | 7 | 27 | 22 | 4 | 5 | 14 | 26 | 39 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | 57 | -8 | 0.868 |
| 3 | 2023/24 | Championship | 15 | 46 | 6 | 9 | 8 | 32 | 28 | 7 | 8 | 8 | 29 | 33 | 13 | 17 | 16 | 61 | 61 | 56 | 0 | 1.000 |
| 4 | 2022/23 | Championship | 11 | 46 | 11 | 6 | 6 | 35 | 23 | 5 | 9 | 9 | 21 | 30 | 16 | 15 | 15 | 56 | 53 | 63 | 3 | 1.056 |
| 5 | 2021/22 | Premier League | 19 | 38 | 2 | 2 | 15 | 17 | 46 | 4 | 3 | 12 | 17 | 31 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | 23 | -43 | 0.441 |
| 6 | 2020/21 | Championship | 2 | 46 | 19 | 2 | 2 | 44 | 12 | 8 | 8 | 7 | 19 | 18 | 27 | 10 | 9 | 63 | 30 | 91 | 33 | 2.100 |
| 7 | 2019/20 | Premier League | 19 | 38 | 6 | 6 | 7 | 22 | 27 | 2 | 4 | 13 | 14 | 37 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | 34 | -28 | 0.562 |
| 8 | 2018/19 | Premier League | 11 | 38 | 8 | 3 | 8 | 26 | 28 | 6 | 5 | 8 | 26 | 31 | 14 | 8 | 16 | 52 | 59 | 50 | -7 | 0.881 |
| 9 | 2017/18 | Premier League | 14 | 38 | 7 | 6 | 6 | 27 | 31 | 4 | 2 | 13 | 17 | 33 | 11 | 8 | 19 | 44 | 64 | 41 | -20 | 0.687 |
| 10 | 2016/17 | Premier League | 17 | 38 | 8 | 4 | 7 | 25 | 29 | 3 | 3 | 13 | 15 | 39 | 11 | 7 | 20 | 40 | 68 | 40 | -28 | 0.588 |
| 11 | 2015/16 | Premier League | 13 | 38 | 6 | 6 | 7 | 20 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 31 | 12 | 9 | 17 | 40 | 50 | 45 | -10 | 0.800 |
| 12 | 2014/15 | Championship | 2 | 46 | 14 | 4 | 5 | 48 | 22 | 13 | 4 | 6 | 43 | 28 | 27 | 8 | 11 | 91 | 50 | 89 | 41 | 1.820 |
| 13 | 2013/14 | Championship | 13 | 46 | 11 | 5 | 7 | 39 | 25 | 4 | 10 | 9 | 35 | 39 | 15 | 15 | 16 | 74 | 64 | 60 | 10 | 1.156 |
| 14 | 2012/13 | Championship | 3 | 46 | 11 | 5 | 7 | 41 | 27 | 12 | 3 | 8 | 44 | 31 | 23 | 8 | 15 | 85 | 58 | 77 | 27 | 1.465 |
| 15 | 2011/12 | Championship | 11 | 46 | 10 | 6 | 7 | 32 | 33 | 6 | 10 | 7 | 24 | 31 | 16 | 16 | 14 | 56 | 64 | 64 | -8 | 0.875 |
| 16 | 2010/11 | Championship | 14 | 46 | 9 | 7 | 7 | 39 | 32 | 7 | 6 | 10 | 38 | 39 | 16 | 13 | 17 | 77 | 71 | 61 | 6 | 1.084 |
| 17 | 2009/10 | Championship | 16 | 46 | 10 | 6 | 7 | 36 | 26 | 4 | 6 | 13 | 25 | 42 | 14 | 12 | 20 | 61 | 68 | 54 | -7 | 0.897 |
| 18 | 2008/09 | Championship | 13 | 46 | 11 | 6 | 6 | 42 | 32 | 5 | 4 | 14 | 26 | 40 | 16 | 10 | 20 | 68 | 72 | 58 | -4 | 0.944 |
| 19 | 2007/08 | Championship | 6 | 46 | 8 | 7 | 8 | 26 | 29 | 10 | 9 | 4 | 36 | 27 | 18 | 16 | 12 | 62 | 56 | 70 | 6 | 1.107 |
| 20 | 2006/07 | Premier League | 20 | 38 | 3 | 9 | 7 | 19 | 25 | 2 | 4 | 13 | 10 | 34 | 5 | 13 | 20 | 29 | 59 | 28 | -30 | 0.491 |
| 21 | 2005/06 | Championship | 3 | 46 | 11 | 7 | 5 | 39 | 24 | 11 | 8 | 4 | 38 | 29 | 22 | 15 | 9 | 77 | 53 | 81 | 24 | 1.452 |
| 22 | 2004/05 | Division One | 18 | 46 | 5 | 10 | 8 | 25 | 25 | 7 | 6 | 10 | 27 | 34 | 12 | 16 | 18 | 52 | 59 | 52 | -7 | 0.881 |
| 23 | 2003/04 | Division One | 16 | 46 | 9 | 8 | 6 | 31 | 28 | 6 | 4 | 13 | 23 | 40 | 15 | 12 | 19 | 54 | 68 | 57 | -14 | 0.794 |
| 24 | 2002/03 | Division One | 13 | 46 | 11 | 5 | 7 | 33 | 26 | 6 | 4 | 13 | 21 | 44 | 17 | 9 | 20 | 54 | 70 | 60 | -16 | 0.771 |
| 25 | 2001/02 | Division One | 14 | 46 | 10 | 5 | 8 | 38 | 30 | 6 | 6 | 11 | 24 | 26 | 16 | 11 | 19 | 62 | 56 | 59 | 6 | 1.107 |
| 26 | 2000/01 | Division One | 9 | 46 | 11 | 6 | 6 | 46 | 29 | 9 | 3 | 11 | 30 | 38 | 20 | 9 | 17 | 76 | 67 | 69 | 9 | 1.134 |
| 27 | 1999/00 | Premier League | 20 | 38 | 5 | 4 | 10 | 24 | 31 | 1 | 2 | 16 | 11 | 46 | 6 | 6 | 26 | 35 | 77 | 24 | -42 | 0.454 |
| 28 | 1998/99 | Division One | 5 | 46 | 12 | 8 | 3 | 30 | 19 | 9 | 6 | 8 | 35 | 37 | 21 | 14 | 11 | 65 | 56 | 77 | 9 | 1.160 |
| 29 | 1997/98 | Division Two | 1 | 46 | 13 | 7 | 3 | 36 | 22 | 11 | 9 | 3 | 31 | 19 | 24 | 16 | 6 | 67 | 41 | 88 | 26 | 1.634 |
| 30 | 1996/97 | Division Two | 13 | 46 | 10 | 8 | 5 | 24 | 14 | 6 | 11 | 6 | 21 | 24 | 16 | 19 | 11 | 45 | 38 | 67 | 7 | 1.184 |
| 31 | 1995/96 | Division One | 23 | 46 | 7 | 8 | 8 | 40 | 33 | 3 | 10 | 10 | 22 | 37 | 10 | 18 | 18 | 62 | 70 | 48 | -8 | 0.885 |
| 32 | 1994/95 | Division One | 7 | 46 | 14 | 6 | 3 | 33 | 17 | 5 | 7 | 11 | 19 | 29 | 19 | 13 | 14 | 52 | 46 | 70 | 6 | 1.130 |
| 33 | 1993/94 | Division One | 19 | 46 | 10 | 5 | 8 | 39 | 35 | 5 | 4 | 14 | 27 | 45 | 15 | 9 | 22 | 66 | 80 | 54 | -14 | 0.825 |
| 34 | 1992/93 | Division One | 16 | 46 | 8 | 7 | 8 | 27 | 30 | 6 | 6 | 11 | 30 | 41 | 14 | 13 | 19 | 57 | 71 | 55 | -14 | 0.802 |
| 35 | 1991/92 | Second Division | 10 | 46 | 9 | 5 | 9 | 25 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 25 | 18 | 11 | 17 | 51 | 48 | 65 | 3 | 1.062 |
| 36 | 1990/91 | Second Division | 20 | 46 | 5 | 8 | 10 | 24 | 32 | 7 | 7 | 9 | 21 | 27 | 12 | 15 | 19 | 45 | 59 | 51 | -14 | 0.762 |
| 37 | 1989/90 | Second Division | 15 | 46 | 11 | 6 | 6 | 41 | 28 | 3 | 9 | 11 | 17 | 32 | 14 | 15 | 17 | 58 | 60 | 57 | -2 | 0.966 |
| 38 | 1988/89 | Second Division | 4 | 46 | 14 | 5 | 4 | 41 | 18 | 8 | 7 | 8 | 33 | 30 | 22 | 12 | 12 | 74 | 48 | 78 | 26 | 1.541 |
| 39 | 1987/88 | First Division | 20 | 40 | 4 | 5 | 11 | 15 | 24 | 3 | 6 | 11 | 12 | 27 | 7 | 11 | 22 | 27 | 51 | 32 | -24 | 0.529 |
| 40 | 1986/87 | First Division | 9 | 42 | 12 | 5 | 4 | 38 | 20 | 6 | 4 | 11 | 29 | 34 | 18 | 9 | 15 | 67 | 54 | 63 | 13 | 1.240 |
| 41 | 1985/86 | First Division | 12 | 42 | 11 | 6 | 4 | 40 | 22 | 5 | 5 | 11 | 29 | 40 | 16 | 11 | 15 | 69 | 62 | 59 | 7 | 1.112 |
| 42 | 1984/85 | First Division | 11 | 42 | 10 | 5 | 6 | 48 | 30 | 4 | 8 | 9 | 33 | 41 | 14 | 13 | 15 | 81 | 71 | 55 | 10 | 1.140 |
| 43 | 1983/84 | First Division | 11 | 42 | 9 | 7 | 5 | 36 | 31 | 7 | 2 | 12 | 32 | 46 | 16 | 9 | 17 | 68 | 77 | 57 | -9 | 0.883 |
| 44 | 1982/83 | First Division | 2 | 42 | 16 | 2 | 3 | 49 | 20 | 6 | 3 | 12 | 25 | 37 | 22 | 5 | 15 | 74 | 57 | 71 | 17 | 1.298 |
| 45 | 1981/82 | Second Division | 2 | 42 | 13 | 6 | 2 | 46 | 16 | 10 | 5 | 6 | 30 | 26 | 23 | 11 | 8 | 76 | 42 | 80 | 34 | 1.809 |
| 46 | 1980/81 | Second Division | 9 | 42 | 13 | 5 | 3 | 34 | 18 | 3 | 6 | 12 | 16 | 27 | 16 | 11 | 15 | 50 | 45 | 43 | 5 | 1.111 |
| 47 | 1979/80 | Second Division | 18 | 42 | 9 | 6 | 6 | 27 | 18 | 3 | 7 | 11 | 12 | 28 | 12 | 13 | 17 | 39 | 46 | 37 | -7 | 0.847 |
| 48 | 1978/79 | Third Division | 2 | 46 | 15 | 5 | 3 | 47 | 22 | 9 | 7 | 7 | 36 | 30 | 24 | 12 | 10 | 83 | 52 | 60 | 31 | 1.596 |
| 49 | 1977/78 | Fourth Division | 1 | 46 | 18 | 4 | 1 | 44 | 14 | 12 | 7 | 4 | 41 | 24 | 30 | 11 | 5 | 85 | 38 | 71 | 47 | 2.236 |
| 50 | 1976/77 | Fourth Division | 7 | 46 | 15 | 7 | 1 | 46 | 13 | 3 | 8 | 12 | 21 | 37 | 18 | 15 | 13 | 67 | 50 | 51 | 17 | 1.340 |
| 51 | 1975/76 | Fourth Division | 8 | 46 | 16 | 4 | 3 | 38 | 18 | 6 | 2 | 15 | 24 | 44 | 22 | 6 | 18 | 62 | 62 | 50 | 0 | 1.000 |
| 52 | 1974/75 | Third Division | 23 | 46 | 9 | 7 | 7 | 30 | 31 | 1 | 10 | 12 | 22 | 44 | 10 | 17 | 19 | 52 | 75 | 37 | -23 | 0.693 |
| 53 | 1973/74 | Third Division | 7 | 46 | 12 | 6 | 5 | 34 | 21 | 7 | 6 | 10 | 30 | 35 | 19 | 12 | 15 | 64 | 56 | 50 | 8 | 1.142 |
| 54 | 1972/73 | Third Division | 19 | 46 | 11 | 8 | 4 | 32 | 23 | 1 | 9 | 13 | 11 | 25 | 12 | 17 | 17 | 43 | 48 | 41 | -5 | 0.895 |
| 55 | 1971/72 | Second Division | 22 | 42 | 5 | 5 | 11 | 15 | 25 | 0 | 4 | 17 | 9 | 50 | 5 | 9 | 28 | 24 | 75 | 19 | -51 | 0.320 |
| 56 | 1970/71 | Second Division | 18 | 42 | 6 | 7 | 8 | 18 | 22 | 4 | 6 | 11 | 20 | 38 | 10 | 13 | 19 | 38 | 60 | 33 | -22 | 0.633 |
| 57 | 1969/70 | Second Division | 19 | 42 | 6 | 8 | 7 | 26 | 21 | 3 | 5 | 13 | 18 | 36 | 9 | 13 | 20 | 44 | 57 | 31 | -13 | 0.771 |
| 58 | 1968/69 | Third Division | 1 | 46 | 16 | 5 | 2 | 35 | 7 | 11 | 5 | 7 | 39 | 27 | 27 | 10 | 9 | 74 | 34 | 64 | 40 | 2.176 |
| 59 | 1967/68 | Third Division | 6 | 46 | 15 | 3 | 5 | 59 | 20 | 6 | 5 | 12 | 15 | 30 | 21 | 8 | 17 | 74 | 50 | 50 | 24 | 1.480 |
| 60 | 1966/67 | Third Division | 3 | 46 | 15 | 5 | 3 | 39 | 17 | 5 | 9 | 9 | 22 | 29 | 20 | 14 | 12 | 61 | 46 | 54 | 15 | 1.326 |
| 61 | 1965/66 | Third Division | 12 | 46 | 12 | 4 | 7 | 33 | 19 | 5 | 9 | 9 | 22 | 32 | 17 | 13 | 16 | 55 | 51 | 47 | 4 | 1.078 |
| 62 | 1964/65 | Third Division | 9 | 46 | 13 | 8 | 2 | 45 | 21 | 4 | 8 | 11 | 26 | 43 | 17 | 16 | 13 | 71 | 64 | 50 | 7 | 1.109 |
| 63 | 1963/64 | Third Division | 3 | 46 | 16 | 6 | 1 | 57 | 28 | 7 | 6 | 10 | 22 | 31 | 23 | 12 | 11 | 79 | 59 | 58 | 20 | 1.338 |
| 64 | 1962/63 | Third Division | 17 | 46 | 12 | 3 | 8 | 55 | 40 | 5 | 5 | 13 | 27 | 45 | 17 | 8 | 21 | 82 | 85 | 42 | -3 | 0.964 |
| 65 | 1961/62 | Third Division | 17 | 46 | 10 | 9 | 4 | 37 | 26 | 4 | 4 | 15 | 26 | 48 | 14 | 13 | 19 | 63 | 74 | 41 | -11 | 0.851 |
| 66 | 1960/61 | Third Division | 4 | 46 | 12 | 7 | 4 | 52 | 27 | 8 | 5 | 10 | 33 | 45 | 20 | 12 | 14 | 85 | 72 | 52 | 13 | 1.180 |
| 67 | 1959/60 | Fourth Division | 4 | 46 | 17 | 2 | 4 | 62 | 28 | 7 | 7 | 9 | 30 | 39 | 24 | 9 | 13 | 92 | 67 | 57 | 25 | 1.373 |
| 68 | 1958/59 | Fourth Division | 15 | 46 | 10 | 6 | 7 | 46 | 36 | 6 | 4 | 13 | 35 | 43 | 16 | 10 | 20 | 81 | 79 | 42 | 2 | 1.025 |
| 69 | 1957/58 | Third Division South | 16 | 46 | 9 | 8 | 6 | 34 | 27 | 4 | 8 | 11 | 25 | 50 | 13 | 16 | 17 | 59 | 77 | 42 | -18 | 0.766 |
| 70 | 1956/57 | Third Division South | 11 | 46 | 11 | 6 | 6 | 44 | 32 | 7 | 4 | 12 | 28 | 43 | 18 | 10 | 18 | 72 | 75 | 46 | -3 | 0.960 |
| 71 | 1955/56 | Third Division South | 21 | 46 | 8 | 5 | 10 | 31 | 39 | 5 | 6 | 12 | 21 | 46 | 13 | 11 | 22 | 52 | 85 | 37 | -33 | 0.611 |
| 72 | 1954/55 | Third Division South | 7 | 46 | 11 | 9 | 3 | 45 | 26 | 7 | 5 | 11 | 26 | 36 | 18 | 14 | 14 | 71 | 62 | 50 | 9 | 1.145 |
| 73 | 1953/54 | Third Division South | 4 | 46 | 16 | 3 | 4 | 52 | 23 | 5 | 7 | 11 | 33 | 46 | 21 | 10 | 15 | 85 | 69 | 52 | 16 | 1.231 |
| 74 | 1952/53 | Third Division South | 10 | 46 | 12 | 8 | 3 | 39 | 21 | 3 | 9 | 11 | 23 | 42 | 15 | 17 | 14 | 62 | 63 | 47 | -1 | 0.984 |
| 75 | 1951/52 | Third Division South | 21 | 46 | 7 | 7 | 9 | 34 | 37 | 6 | 3 | 14 | 23 | 44 | 13 | 10 | 23 | 57 | 81 | 36 | -24 | 0.703 |
| 76 | 1950/51 | Third Division South | 23 | 46 | 8 | 5 | 10 | 29 | 28 | 1 | 6 | 16 | 25 | 60 | 9 | 11 | 26 | 54 | 88 | 29 | -34 | 0.613 |
| 77 | 1949/50 | Third Division South | 6 | 42 | 10 | 6 | 5 | 26 | 13 | 6 | 7 | 8 | 19 | 22 | 16 | 13 | 13 | 45 | 35 | 45 | 10 | 1.285 |
| 78 | 1948/49 | Third Division South | 17 | 42 | 6 | 9 | 6 | 24 | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 33 | 10 | 15 | 17 | 41 | 54 | 35 | -13 | 0.759 |
| 79 | 1947/48 | Third Division South | 15 | 42 | 6 | 6 | 9 | 31 | 37 | 8 | 4 | 9 | 26 | 42 | 14 | 10 | 18 | 57 | 79 | 38 | -22 | 0.721 |
| 80 | 1946/47 | Third Division South | 16 | 42 | 11 | 4 | 6 | 39 | 27 | 6 | 1 | 14 | 22 | 49 | 17 | 5 | 20 | 61 | 76 | 39 | -15 | 0.802 |
| 81 | 1938/39 | Third Division South | 4 | 42 | 14 | 6 | 1 | 44 | 15 | 3 | 6 | 12 | 18 | 36 | 17 | 12 | 13 | 62 | 51 | 46 | 11 | 1.215 |
| 82 | 1937/38 | Third Division South | 4 | 42 | 14 | 4 | 3 | 50 | 15 | 7 | 7 | 7 | 23 | 28 | 21 | 11 | 10 | 73 | 43 | 53 | 30 | 1.697 |
| 83 | 1936/37 | Third Division South | 4 | 42 | 14 | 4 | 3 | 53 | 21 | 5 | 7 | 9 | 32 | 39 | 19 | 11 | 12 | 85 | 60 | 49 | 25 | 1.416 |
| 84 | 1935/36 | Third Division South | 5 | 42 | 12 | 3 | 6 | 47 | 29 | 8 | 6 | 7 | 33 | 25 | 20 | 9 | 13 | 80 | 54 | 49 | 26 | 1.481 |
| 85 | 1934/35 | Third Division South | 6 | 42 | 14 | 2 | 5 | 53 | 19 | 5 | 7 | 9 | 23 | 30 | 19 | 9 | 14 | 76 | 49 | 47 | 27 | 1.551 |
| 86 | 1933/34 | Third Division South | 15 | 42 | 12 | 4 | 5 | 43 | 16 | 3 | 3 | 15 | 28 | 47 | 15 | 7 | 20 | 71 | 63 | 37 | 8 | 1.126 |
| 87 | 1932/33 | Third Division South | 11 | 42 | 11 | 8 | 2 | 37 | 22 | 5 | 4 | 12 | 29 | 41 | 16 | 12 | 14 | 66 | 63 | 44 | 3 | 1.047 |
| 88 | 1931/32 | Third Division South | 11 | 42 | 14 | 4 | 3 | 49 | 27 | 5 | 4 | 12 | 32 | 52 | 19 | 8 | 15 | 81 | 79 | 46 | 2 | 1.025 |
| 89 | 1930/31 | Third Division South | 18 | 42 | 9 | 4 | 8 | 41 | 29 | 5 | 3 | 13 | 31 | 46 | 14 | 7 | 21 | 72 | 75 | 35 | -3 | 0.960 |
| 90 | 1929/30 | Third Division South | 15 | 42 | 10 | 4 | 7 | 37 | 30 | 5 | 4 | 12 | 23 | 43 | 15 | 8 | 19 | 60 | 73 | 38 | -13 | 0.821 |
| 91 | 1928/29 | Third Division South | 8 | 42 | 15 | 3 | 3 | 55 | 31 | 4 | 7 | 10 | 24 | 43 | 19 | 10 | 13 | 79 | 74 | 48 | 5 | 1.067 |
| 92 | 1927/28 | Third Division South | 15 | 42 | 10 | 5 | 6 | 42 | 34 | 4 | 5 | 12 | 26 | 44 | 14 | 10 | 18 | 68 | 78 | 38 | -10 | 0.871 |
| 93 | 1926/27 | Third Division South | 21 | 42 | 9 | 6 | 6 | 36 | 27 | 3 | 2 | 16 | 21 | 60 | 12 | 8 | 22 | 57 | 87 | 32 | -30 | 0.655 |
| 94 | 1925/26 | Third Division South | 15 | 42 | 12 | 5 | 4 | 47 | 26 | 3 | 4 | 14 | 26 | 63 | 15 | 9 | 18 | 73 | 89 | 39 | -16 | 0.820 |
| 95 | 1924/25 | Third Division South | 11 | 42 | 12 | 3 | 6 | 22 | 20 | 5 | 6 | 10 | 16 | 27 | 17 | 9 | 16 | 38 | 47 | 43 | -9 | 0.808 |
| 96 | 1923/24 | Third Division South | 20 | 42 | 8 | 8 | 5 | 35 | 18 | 1 | 7 | 13 | 10 | 36 | 9 | 15 | 18 | 45 | 54 | 33 | -9 | 0.833 |
| 97 | 1922/23 | Third Division South | 10 | 42 | 10 | 6 | 5 | 35 | 23 | 7 | 4 | 10 | 22 | 31 | 17 | 10 | 15 | 57 | 54 | 44 | 3 | 1.055 |
| 98 | 1921/22 | Third Division South | 7 | 42 | 9 | 9 | 3 | 34 | 21 | 4 | 9 | 8 | 20 | 27 | 13 | 18 | 11 | 54 | 48 | 44 | 6 | 1.125 |
| 99 | 1920/21 | Third Division | 6 | 42 | 14 | 4 | 3 | 40 | 15 | 6 | 4 | 11 | 19 | 29 | 20 | 8 | 14 | 59 | 44 | 48 | 15 | 1.340 |
| 99 seasons: | Career totals | 4348 | 1053 | 562 | 559 | 3634 | 2454 | 545 | 571 | 1058 | 2455 | 3615 | 1598 | 1133 | 1617 | 6089 | 6069 | 5036†| ||||
†Career points total is approximate — the points system changed from 2 pts/win to 3 pts/win in 1981/82.