Stats Zone › League Tables
Hello. Sign In

League Tables — 1982/1983

First Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Liverpool 42 16 4 1 55 16 8 6 7 32 21 24 10 8 87 37 82 50
2 Watford 42 16 2 3 49 20 6 3 12 25 37 22 5 15 74 57 71 17
3 Manchester United 42 14 7 0 39 10 5 6 10 17 28 19 13 10 56 38 70 18
4 Tottenham Hotspur 42 15 4 2 50 15 5 5 11 15 35 20 9 13 65 50 69 15
5 Nottingham Forest 42 12 5 4 34 18 8 4 9 28 32 20 9 13 62 50 69 12
6 Aston Villa 42 17 2 2 47 15 4 3 14 15 35 21 5 16 62 50 68 12
7 Everton 42 13 6 2 43 19 5 4 12 23 29 18 10 14 66 48 64 18
8 West Ham United 42 13 3 5 41 23 7 1 13 27 39 20 4 18 68 62 64 6
9 Ipswich Town 42 11 3 7 39 23 4 10 7 25 27 15 13 14 64 50 58 14
10 Arsenal 42 11 6 4 36 19 5 4 12 22 37 16 10 16 58 56 58 2
11 West Bromwich Albion 42 11 5 5 35 20 4 7 10 16 29 15 12 15 51 49 57 2
12 Southampton 42 11 5 5 36 22 4 7 10 18 36 15 12 15 54 58 57 -4
13 Stoke City 42 13 4 4 34 21 3 5 13 19 43 16 9 17 53 64 57 -11
14 Norwich City 42 10 6 5 30 18 4 6 11 22 40 14 12 16 52 58 54 -6
15 Notts County 42 12 4 5 37 25 3 3 15 18 46 15 7 20 55 71 52 -16
16 Sunderland 42 7 10 4 30 22 5 4 12 18 39 12 14 16 48 61 50 -13
17 Birmingham City 42 9 7 5 29 24 3 7 11 11 31 12 14 16 40 55 50 -15
18 Luton Town 42 7 7 7 34 33 5 6 10 31 51 12 13 17 65 84 49 -19
19 Coventry City 42 10 5 6 29 17 3 4 14 19 42 13 9 20 48 59 48 -11
20 Manchester City 42 9 5 7 26 23 4 3 14 21 47 13 8 21 47 70 47 -23
21 Swansea City 42 10 4 7 32 29 0 7 14 19 40 10 11 21 51 69 41 -18
22 Brighton & Hove Albion 42 8 7 6 25 22 1 6 14 13 46 9 13 20 38 68 40 -30
Second Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Queens Park Rangers 42 16 3 2 51 16 10 4 7 26 20 26 7 9 77 36 85 41
2 Wolverhampton Wanderers 42 14 5 2 42 16 6 10 5 26 28 20 15 7 68 44 75 24
3 Leicester City 42 11 4 6 36 15 9 6 6 36 29 20 10 12 72 44 70 28
4 Fulham 42 13 5 3 36 20 7 4 10 28 27 20 9 13 64 47 69 17
5 Newcastle United 42 13 6 2 43 21 5 7 9 32 32 18 13 11 75 53 67 22
6 Sheffield Wednesday 42 9 8 4 33 23 7 7 7 27 24 16 15 11 60 47 63 13
7 Oldham Athletic 42 8 10 3 38 24 6 9 6 26 23 14 19 9 64 47 61 17
8 Leeds United 42 7 11 3 28 22 6 10 5 23 24 13 21 8 51 46 60 5
9 Shrewsbury Town 42 8 9 4 20 15 7 5 9 28 33 15 14 13 48 48 59 0
10 Barnsley 42 9 8 4 37 28 5 7 9 20 27 14 15 13 57 55 57 2
11 Blackburn Rovers 42 11 7 3 38 21 4 5 12 20 37 15 12 15 58 58 57 0
12 Cambridge United 42 11 7 3 26 17 2 5 14 16 43 13 12 17 42 60 51 -18
13 Derby County 42 7 10 4 27 24 3 9 9 22 34 10 19 13 49 58 49 -9
14 Carlisle United 42 10 6 5 44 28 2 6 13 24 42 12 12 18 68 70 48 -2
15 Crystal Palace 42 11 7 3 31 17 1 5 15 12 35 12 12 18 43 52 48 -9
16 Middlesbrough 42 8 7 6 27 29 3 8 10 19 38 11 15 16 46 67 48 -21
17 Charlton Athletic 42 11 3 7 40 31 2 6 13 23 55 13 9 20 63 86 48 -23
18 Chelsea 42 8 8 5 31 22 3 6 12 20 39 11 14 17 51 61 47 -10
19 Grimsby Town 42 9 7 5 32 26 3 4 14 13 44 12 11 19 45 70 47 -25
20 Rotherham United 42 6 7 8 22 29 4 8 9 23 39 10 15 17 45 68 45 -23
21 Burnley 42 10 4 7 38 24 2 4 15 18 42 12 8 22 56 66 44 -10
22 Bolton Wanderers 42 10 2 9 30 26 1 9 11 12 35 11 11 20 42 61 44 -19
Third Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Portsmouth 46 16 4 3 43 19 11 6 6 31 22 27 10 9 74 41 91 33
2 Cardiff City 46 17 5 1 45 14 8 6 9 31 36 25 11 10 76 50 86 26
3 Huddersfield Town 46 15 8 0 56 18 8 5 10 28 31 23 13 10 84 49 82 35
4 Newport County 46 13 7 3 40 20 10 2 11 36 34 23 9 14 76 54 78 22
5 Oxford United 46 12 9 2 41 23 10 3 10 30 30 22 12 12 71 53 78 18
6 Lincoln City 46 17 1 5 55 22 6 6 11 22 29 23 7 16 77 51 76 26
7 Bristol Rovers 46 16 4 3 55 21 6 5 12 29 37 22 9 15 84 58 75 26
8 Plymouth Argyle 46 15 2 6 37 23 4 6 13 24 43 19 8 19 61 66 65 -5
9 Brentford 46 14 4 5 50 28 4 6 13 38 49 18 10 18 88 77 64 11
10 Walsall 46 14 5 4 38 19 3 8 12 26 44 17 13 16 64 63 64 1
11 Sheffield United 46 16 3 4 44 20 3 4 16 18 44 19 7 20 62 64 64 -2
12 Bradford City 46 11 7 5 41 27 5 6 12 27 42 16 13 17 68 69 61 -1
13 Gillingham 46 12 4 7 37 29 4 9 10 21 30 16 13 17 58 59 61 -1
14 AFC Bournemouth 46 11 7 5 35 20 5 6 12 24 48 16 13 17 59 68 61 -9
15 Southend United 46 10 8 5 41 28 5 6 12 25 37 15 14 17 66 65 59 1
16 Preston North End 46 11 10 2 35 17 4 3 16 25 52 15 13 18 60 69 58 -9
17 Millwall 46 12 7 4 41 24 2 6 15 23 53 14 13 19 64 77 55 -13
18 Wigan Athletic 46 10 4 9 35 33 5 5 13 25 39 15 9 22 60 72 54 -12
19 Exeter City 46 12 4 7 49 43 2 8 13 32 61 14 12 20 81 104 54 -23
20 Leyton Orient 46 10 6 7 44 38 5 3 15 20 50 15 9 22 64 88 54 -24
21 Reading 46 10 8 5 37 28 2 9 12 27 51 12 17 17 64 79 53 -15
22 Wrexham 46 11 6 6 40 26 1 9 13 16 50 12 15 19 56 76 51 -20
23 Doncaster Rovers 46 6 8 9 38 44 3 3 17 19 53 9 11 26 57 97 38 -40
24 Chesterfield 46 6 6 11 28 28 2 7 14 15 40 8 13 25 43 68 37 -25
Fourth Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Wimbledon 46 17 4 2 57 23 12 7 4 39 22 29 11 6 96 45 98 51
2 Hull City 46 14 8 1 48 14 11 7 5 27 20 25 15 6 75 34 90 41
3 Port Vale 46 15 4 4 37 16 11 6 6 30 18 26 10 10 67 34 88 33
4 Scunthorpe United 46 13 7 3 41 17 10 7 6 30 25 23 14 9 71 42 83 29
5 Bury 46 15 4 4 43 20 8 8 7 31 26 23 12 11 74 46 81 28
6 Colchester United 46 17 5 1 51 19 7 4 12 24 36 24 9 13 75 55 81 20
7 York City 46 18 4 1 59 19 4 9 10 29 39 22 13 11 88 58 79 30
8 Swindon Town 46 14 3 6 45 27 5 8 10 16 27 19 11 16 61 54 68 7
9 Peterborough United 46 13 6 4 38 23 4 7 12 20 29 17 13 16 58 52 64 6
10 Mansfield Town 46 11 6 6 32 26 5 7 11 29 44 16 13 17 61 70 61 -9
11 FC Halifax Town 46 9 8 6 31 23 7 4 12 28 43 16 12 18 59 66 60 -7
12 Torquay United 46 12 3 8 38 30 5 4 14 18 35 17 7 22 56 65 58 -9
13 Chester 46 8 6 9 28 24 7 5 11 27 36 15 11 20 55 60 56 -5
14 Bristol City 46 10 8 5 32 25 3 9 11 27 45 13 17 16 59 70 56 -11
15 Northampton Town 46 10 8 5 43 29 4 4 15 22 46 14 12 20 65 75 54 -10
16 Stockport County 46 11 8 4 41 31 3 4 16 19 48 14 12 20 60 79 54 -19
17 Darlington 46 8 5 10 27 30 5 8 10 34 41 13 13 20 61 71 52 -10
18 Aldershot Town 46 11 5 7 40 35 1 10 12 21 47 12 15 19 61 82 51 -21
19 Tranmere Rovers 46 8 8 7 30 29 5 3 15 19 42 13 11 22 49 71 50 -22
20 Rochdale 46 11 8 4 38 25 0 8 15 17 48 11 16 19 55 73 49 -18
21 Blackpool 46 10 8 5 32 23 3 4 16 23 51 13 12 21 55 74 49 * -19
22 Hartlepool United 46 11 5 7 30 24 2 4 17 16 52 13 9 24 46 76 48 -30
23 Crewe Alexandra 46 9 5 9 35 32 2 3 18 18 39 11 8 27 53 71 41 -18
24 Hereford 46 8 6 9 19 23 3 2 18 23 56 11 8 27 42 79 41 -37
* Blackpool had two points deducted after John Butler had played 3 games before his registration had been received.