Stats Zone › League Tables
Hello. Sign In

League Tables — 1977/1978

First Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Nottingham Forest 42 15 6 0 37 8 10 8 3 32 16 25 14 3 69 24 64 45
2 Liverpool 42 15 4 2 37 11 9 5 7 28 23 24 9 9 65 34 57 31
3 Everton 42 14 4 3 47 22 8 7 6 29 23 22 11 9 76 45 55 31
4 Manchester City 42 14 4 3 46 21 6 8 7 28 30 20 12 10 74 51 52 23
5 Arsenal 42 14 5 2 38 12 7 5 9 22 25 21 10 11 60 37 52 23
6 West Bromwich Albion 42 13 5 3 35 18 5 9 7 27 35 18 14 10 62 53 50 9
7 Coventry City 42 13 5 3 48 23 5 7 9 27 39 18 12 12 75 62 48 13
8 Aston Villa 42 11 4 6 33 18 7 6 8 24 24 18 10 14 57 42 46 15
9 Leeds United 42 12 4 5 39 21 6 6 9 24 32 18 10 14 63 53 46 10
10 Manchester United 42 9 6 6 32 23 7 4 10 35 40 16 10 16 67 63 42 4
11 Birmingham City 42 8 5 8 32 30 8 4 9 23 30 16 9 17 55 60 41 -5
12 Derby County 42 10 7 4 37 24 4 6 11 17 35 14 13 15 54 59 41 -5
13 Norwich City 42 10 8 3 28 20 1 10 10 24 46 11 18 13 52 66 40 -14
14 Middlesbrough 42 8 8 5 25 19 4 7 10 17 35 12 15 15 42 54 39 -12
15 Wolverhampton Wanderers 42 7 8 6 30 27 5 4 12 21 37 12 12 18 51 64 36 -13
16 Chelsea 42 7 11 3 28 20 4 3 14 18 49 11 14 17 46 69 36 -23
17 Bristol City 42 9 6 6 37 26 2 7 12 12 27 11 13 18 49 53 35 -4
18 Ipswich Town 42 10 5 6 32 24 1 8 12 15 37 11 13 18 47 61 35 -14
19 Queens Park Rangers 42 8 8 5 27 26 1 7 13 20 38 9 15 18 47 64 33 -17
20 West Ham United 42 8 6 7 31 28 4 2 15 21 41 12 8 22 52 69 32 -17
21 Newcastle United 42 4 6 11 26 37 2 4 15 16 41 6 10 26 42 78 22 -36
22 Leicester City 42 4 7 10 16 32 1 5 15 10 38 5 12 25 26 70 22 -44
Second Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Bolton Wanderers 42 16 4 1 39 14 8 6 7 24 19 24 10 8 63 33 58 30
2 Southampton 42 15 4 2 44 16 7 9 5 26 23 22 13 7 70 39 57 31
3 Tottenham Hotspur 42 13 7 1 50 19 7 9 5 33 30 20 16 6 83 49 56 34
4 Brighton & Hove Albion 42 15 5 1 43 21 7 7 7 20 17 22 12 8 63 38 56 25
5 Blackburn Rovers 42 12 4 5 33 16 4 9 8 23 44 16 13 13 56 60 45 -4
6 Sunderland 42 11 6 4 36 17 3 10 8 31 42 14 16 12 67 59 44 8
7 Stoke City 42 13 5 3 38 16 3 5 13 15 33 16 10 16 53 49 42 4
8 Oldham Athletic 42 9 10 2 32 20 4 6 11 22 38 13 16 13 54 58 42 -4
9 Crystal Palace 42 9 7 5 31 20 4 8 9 19 27 13 15 14 50 47 41 3
10 Fulham 42 9 8 4 32 19 5 5 11 17 30 14 13 15 49 49 41 0
11 Burnley 42 11 6 4 35 20 4 4 13 21 44 15 10 17 56 64 40 -8
12 Sheffield United 42 13 4 4 38 22 3 4 14 24 51 16 8 18 62 73 40 -11
13 Luton Town 42 11 4 6 35 20 3 6 12 19 32 14 10 18 54 52 38 2
14 Leyton Orient 42 8 11 2 30 20 2 7 12 13 29 10 18 14 43 49 38 -6
15 Notts County 42 10 9 2 36 22 1 7 13 18 40 11 16 15 54 62 38 -8
16 Millwall 42 8 8 5 23 20 4 6 11 26 37 12 14 16 49 57 38 -8
17 Charlton Athletic 42 11 6 4 38 27 2 6 13 17 41 13 12 17 55 68 38 -13
18 Bristol Rovers 42 10 7 4 40 26 3 5 13 21 51 13 12 17 61 77 38 -16
19 Cardiff City 42 12 6 3 32 23 1 6 14 19 48 13 12 17 51 71 38 -20
20 Blackpool 42 7 8 6 35 25 5 5 11 24 35 12 13 17 59 60 37 -1
21 Mansfield Town 42 6 6 9 30 34 4 5 12 19 35 10 11 21 49 69 31 -20
22 Hull City 42 6 6 9 23 25 2 6 13 11 27 8 12 22 34 52 28 -18
Third Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Wrexham 46 14 8 1 48 19 9 7 7 30 26 23 15 8 78 45 61 33
2 Cambridge United 46 19 3 1 49 11 4 9 10 23 40 23 12 11 72 51 58 21
3 Preston North End 46 16 5 2 48 19 4 11 8 15 19 20 16 10 63 38 56 25
4 Peterborough United 46 15 7 1 32 11 5 9 9 15 22 20 16 10 47 33 56 14
5 Chester 46 14 8 1 41 24 2 14 7 18 32 16 22 8 59 56 54 3
6 Walsall 46 12 8 3 35 17 6 9 8 26 33 18 17 11 61 50 53 11
7 Gillingham 46 11 10 2 36 21 4 10 9 31 39 15 20 11 67 60 50 7
8 Colchester United 46 10 11 2 36 16 5 7 11 19 28 15 18 13 55 44 48 11
9 Chesterfield 46 14 6 3 40 16 3 8 12 18 33 17 14 15 58 49 48 9
10 Swindon Town 46 12 7 4 40 22 4 9 10 27 38 16 16 14 67 60 48 7
11 Shrewsbury Town 46 11 7 5 42 23 5 8 10 21 34 16 15 15 63 57 47 6
12 Tranmere Rovers 46 13 7 3 39 19 3 8 12 18 33 16 15 15 57 52 47 5
13 Carlisle United 46 10 9 4 32 26 4 10 9 27 33 14 19 13 59 59 47 0
14 Sheffield Wednesday 46 13 7 3 28 14 2 9 12 22 38 15 16 15 50 52 46 -2
15 Bury 46 7 13 3 34 22 6 6 11 28 34 13 19 14 62 56 45 6
16 Lincoln City 46 10 8 5 35 26 5 7 11 18 35 15 15 16 53 61 45 -8
17 Exeter City 46 11 8 4 30 18 4 6 13 19 41 15 14 17 49 59 44 -10
18 Oxford United 46 11 10 2 38 21 2 4 17 26 46 13 14 19 64 67 40 -3
19 Plymouth Argyle 46 7 8 8 33 28 4 9 10 28 40 11 17 18 61 68 39 -7
20 Rotherham United 46 11 5 7 26 19 2 8 13 25 49 13 13 20 51 68 39 -17
21 Port Vale 46 7 11 5 28 23 1 9 13 18 44 8 20 18 46 67 36 -21
22 Bradford City 46 11 6 6 40 29 1 4 18 16 57 12 10 24 56 86 34 -30
23 Hereford 46 9 9 5 28 22 0 5 18 6 38 9 14 23 34 60 32 -26
24 Portsmouth 46 4 11 8 31 38 3 6 14 10 37 7 17 22 41 75 31 -34
Fourth Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Watford 46 18 4 1 44 14 12 7 4 41 24 30 11 5 85 38 71 47
2 Southend United 46 15 5 3 46 18 10 5 8 20 21 25 10 11 66 39 60 27
3 Swansea City 46 16 5 2 54 17 7 5 11 33 30 23 10 13 87 47 56 40
4 Brentford 46 15 6 2 50 17 6 8 9 36 37 21 14 11 86 54 56 32
5 Aldershot Town 46 15 8 0 45 16 4 8 11 22 31 19 16 11 67 47 54 20
6 Grimsby Town 46 14 6 3 30 15 7 5 11 27 36 21 11 14 57 51 53 6
7 Barnsley 46 15 4 4 44 20 3 10 10 17 29 18 14 14 61 49 50 12
8 Reading 46 12 7 4 33 23 6 7 10 22 29 18 14 14 55 52 50 3
9 Torquay United 46 12 6 5 43 25 4 9 10 14 31 16 15 15 57 56 47 1
10 Northampton Town 46 9 8 6 32 30 8 5 10 31 38 17 13 16 63 68 47 -5
11 Huddersfield Town 46 13 5 5 41 21 2 10 11 22 34 15 15 16 63 55 45 8
12 Doncaster Rovers 46 11 8 4 37 26 3 9 11 15 39 14 17 15 52 65 45 -13
13 Wimbledon 46 8 11 4 39 26 6 5 12 27 41 14 16 16 66 67 44 -1
14 Scunthorpe United 46 12 6 5 31 14 2 10 11 19 41 14 16 16 50 55 44 -5
15 Crewe Alexandra 46 11 8 4 34 25 4 6 13 16 44 15 14 17 50 69 44 -19
16 Newport County 46 14 6 3 43 22 2 5 16 22 51 16 11 19 65 73 43 -8
17 AFC Bournemouth 46 12 6 5 28 20 2 9 12 13 31 14 15 17 41 51 43 -10
18 Stockport County 46 14 4 5 41 19 2 6 15 15 37 16 10 20 56 56 42 0
19 Darlington 46 10 8 5 31 22 4 5 14 21 37 14 13 19 52 59 41 -7
20 FC Halifax Town 46 7 10 6 28 23 3 11 9 24 39 10 21 15 52 62 41 -10
21 Hartlepool United 46 12 4 7 34 29 3 3 17 17 55 15 7 24 51 84 37 -33
22 York City 46 8 7 8 27 31 4 5 14 23 38 12 12 22 50 69 36 -19
23 Southport 46 5 13 5 30 32 1 6 16 22 44 6 19 21 52 76 31 -24
24 Rochdale 46 8 6 9 29 28 0 2 21 14 57 8 8 30 43 85 24 -42