Stats Zone › League Tables
Hello. Sign In

League Tables — 1980/1981

First Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Aston Villa 42 16 3 2 40 13 10 5 6 32 27 26 8 8 72 40 60 32
2 Ipswich Town 42 15 4 2 45 14 8 6 7 32 29 23 10 9 77 43 56 34
3 Arsenal 42 13 8 0 36 17 6 7 8 25 28 19 15 8 61 45 53 16
4 West Bromwich Albion 42 15 4 2 40 15 5 8 8 20 27 20 12 10 60 42 52 18
5 Liverpool 42 13 5 3 38 15 4 12 5 24 27 17 17 8 62 42 51 20
6 Southampton 42 15 4 2 47 22 5 6 10 29 34 20 10 12 76 56 50 20
7 Nottingham Forest 42 15 3 3 44 20 4 9 8 18 24 19 12 11 62 44 50 18
8 Manchester United 42 9 11 1 30 14 6 7 8 21 22 15 18 9 51 36 48 15
9 Leeds United 42 10 5 6 19 19 7 5 9 20 28 17 10 15 39 47 44 -8
10 Tottenham Hotspur 42 9 9 3 44 31 5 6 10 26 37 14 15 13 70 68 43 2
11 Stoke City 42 8 9 4 31 23 4 9 8 20 37 12 18 12 51 60 42 -9
12 Manchester City 42 10 7 4 35 25 4 4 13 21 34 14 11 17 56 59 39 -3
13 Birmingham City 42 11 5 5 32 23 2 7 12 18 38 13 12 17 50 61 38 -11
14 Middlesbrough 42 14 4 3 38 16 2 1 18 15 45 16 5 21 53 61 37 -8
15 Everton 42 8 6 7 32 25 5 4 12 23 33 13 10 19 55 58 36 -3
16 Coventry City 42 9 6 6 31 30 4 4 13 17 38 13 10 19 48 68 36 -20
17 Sunderland 42 10 4 7 32 19 4 3 14 20 34 14 7 21 52 53 35 -1
18 Wolverhampton Wanderers 42 11 2 8 26 20 2 7 12 17 35 13 9 20 43 55 35 -12
19 Brighton & Hove Albion 42 10 3 8 30 26 4 4 13 24 41 14 7 21 54 67 35 -13
20 Norwich City 42 9 7 5 34 25 4 0 17 15 48 13 7 22 49 73 33 -24
21 Leicester City 42 7 5 9 20 23 6 1 14 20 44 13 6 23 40 67 32 -27
22 Crystal Palace 42 6 4 11 32 37 0 3 18 15 46 6 7 29 47 83 19 -36
Second Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 West Ham United 42 19 1 1 53 12 9 9 3 26 17 28 10 4 79 29 66 50
2 Notts County 42 10 8 3 26 15 8 9 4 23 23 18 17 7 49 38 53 11
3 Swansea City 42 12 5 4 39 19 6 9 6 25 25 18 14 10 64 44 50 20
4 Blackburn Rovers 42 12 8 1 28 7 4 10 7 14 22 16 18 8 42 29 50 13
5 Luton Town 42 10 6 5 35 23 8 6 7 26 23 18 12 12 61 46 48 15
6 Derby County 42 9 8 4 34 26 6 7 8 23 26 15 15 12 57 52 45 5
7 Grimsby Town 42 10 8 3 21 10 5 7 9 23 32 15 15 12 44 42 45 2
8 Queens Park Rangers 42 11 7 3 36 12 4 6 11 20 34 15 13 14 56 46 43 10
9 Watford 42 13 5 3 34 18 3 6 12 16 27 16 11 15 50 45 43 5
10 Sheffield Wednesday 42 14 4 3 38 14 3 4 14 15 37 17 8 17 53 51 42 2
11 Newcastle United 42 11 7 3 22 13 3 7 11 8 32 14 14 14 30 45 42 -15
12 Chelsea 42 8 6 7 27 15 6 6 9 19 26 14 12 16 46 41 40 5
13 Cambridge United 42 13 1 7 36 23 4 5 12 17 42 17 6 19 53 65 40 -12
14 Shrewsbury Town 42 9 7 5 33 22 2 10 9 13 25 11 17 14 46 47 39 -1
15 Oldham Athletic 42 7 9 5 19 16 5 6 10 20 32 12 15 15 39 48 39 -9
16 Wrexham 42 5 8 8 22 24 7 6 8 21 21 12 14 16 43 45 38 -2
17 Leyton Orient 42 9 8 4 34 20 4 4 13 18 36 13 12 17 52 56 38 -4
18 Bolton Wanderers 42 10 5 6 40 27 4 5 12 21 39 14 10 18 61 66 38 -5
19 Cardiff City 42 7 7 7 23 24 5 5 11 21 36 12 12 18 44 60 36 -16
20 Preston North End 42 8 7 6 28 26 3 7 11 13 36 11 14 17 41 62 36 -21
21 Bristol City 42 6 10 5 19 15 1 6 14 10 36 7 16 19 29 51 30 -22
22 Bristol Rovers 42 4 9 8 21 24 1 4 16 13 41 5 13 24 34 65 23 -31
Third Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Rotherham United 46 17 6 0 43 8 7 7 9 19 24 24 13 9 62 32 61 30
2 Barnsley 46 15 5 3 46 19 6 12 5 26 26 21 17 8 72 45 59 27
3 Charlton Athletic 46 14 6 3 36 17 11 3 9 27 27 25 9 12 63 44 59 19
4 Huddersfield Town 46 14 6 3 40 11 7 8 8 31 29 21 14 11 71 40 56 31
5 Chesterfield 46 17 4 2 42 16 6 6 11 30 32 23 10 13 72 48 56 24
6 Portsmouth 46 14 5 4 35 19 8 4 11 20 28 22 9 15 55 47 53 8
7 Plymouth Argyle 46 14 5 4 35 18 5 9 9 21 26 19 14 13 56 44 52 12
8 Burnley 46 13 5 5 37 21 5 9 9 23 27 18 14 14 60 48 50 12
9 Brentford 46 7 9 7 30 25 7 10 6 22 24 14 19 13 52 49 47 3
10 Reading 46 13 5 5 39 22 5 5 13 23 40 18 10 18 62 62 46 0
11 Exeter City 46 9 9 5 36 30 7 4 12 26 36 16 13 17 62 66 45 -4
12 Newport County 46 11 6 6 38 22 4 7 12 26 39 15 13 18 64 61 43 3
13 Fulham 46 8 7 8 28 29 7 6 10 29 35 15 13 18 57 64 43 -7
14 Oxford United 46 7 8 8 20 24 6 9 8 19 23 13 17 16 39 47 43 -8
15 Gillingham 46 9 8 6 23 19 3 10 10 25 39 12 18 16 48 58 42 -10
16 Millwall 46 10 9 4 30 21 4 5 14 13 39 14 14 18 43 60 42 -17
17 Swindon Town 46 10 6 7 35 27 3 9 11 16 29 13 15 18 51 56 41 -5
18 Chester 46 11 5 7 25 17 4 6 13 13 31 15 11 20 38 48 41 -10
19 Carlisle United 46 8 9 6 32 29 6 4 13 24 41 14 13 19 56 70 41 -14
20 Walsall 46 8 9 6 43 43 5 6 12 16 31 13 15 18 59 74 41 -15
21 Sheffield United 46 12 6 5 38 20 2 6 15 27 43 14 12 20 65 63 40 2
22 Colchester United 46 12 7 4 35 22 2 4 17 10 43 14 11 21 45 65 39 -20
23 Blackpool 46 5 9 9 19 28 4 5 14 26 47 9 14 23 45 75 32 -30
24 Hull City 46 7 8 8 23 22 1 8 14 17 49 8 16 22 40 71 32 -31
Fourth Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Southend United 46 19 4 0 47 6 11 3 9 32 25 30 7 9 79 31 67 48
2 Lincoln City 46 15 7 1 44 11 10 8 5 22 14 25 15 6 66 25 65 41
3 Doncaster Rovers 46 15 4 4 36 20 7 8 8 23 29 22 12 12 59 49 56 10
4 Wimbledon 46 15 4 4 42 17 8 5 10 22 29 23 9 14 64 46 55 18
5 Peterborough United 46 11 8 4 37 21 6 10 7 31 33 17 18 11 68 54 52 14
6 Aldershot Town 46 12 9 2 28 11 6 5 12 15 30 18 14 14 43 41 50 2
7 Mansfield Town 46 13 5 5 36 15 7 4 12 22 29 20 9 17 58 44 49 14
8 Darlington 46 13 6 4 43 23 6 5 12 22 36 19 11 16 65 59 49 6
9 Hartlepool United 46 14 3 6 42 22 6 6 11 22 39 20 9 17 64 61 49 3
10 Northampton Town 46 11 7 5 42 26 7 6 10 23 41 18 13 15 65 67 49 -2
11 Wigan Athletic 46 13 4 6 29 16 5 7 11 22 39 18 11 17 51 55 47 -4
12 Bury 46 10 8 5 38 21 7 3 13 32 41 17 11 18 70 62 45 8
13 AFC Bournemouth 46 9 8 6 30 21 7 5 11 17 27 16 13 17 47 48 45 -1
14 Bradford City 46 9 9 5 30 24 5 7 11 23 36 14 16 16 53 60 44 -7
15 Rochdale 46 11 6 6 33 25 3 9 11 27 45 14 15 17 60 70 43 -10
16 Scunthorpe United 46 8 12 3 40 31 3 8 12 20 38 11 20 15 60 69 42 -9
17 Torquay United 46 13 2 8 38 26 5 3 15 17 37 18 5 23 55 63 41 -8
18 Crewe Alexandra 46 10 7 6 28 20 3 7 13 20 41 13 14 19 48 61 40 -13
19 Port Vale 46 10 8 5 40 23 2 7 14 17 47 12 15 19 57 70 39 -13
20 Stockport County 46 10 5 8 29 25 6 2 15 15 32 16 7 23 44 57 39 -13
21 Tranmere Rovers 46 12 5 6 41 24 1 5 17 18 49 13 10 23 59 73 36 -14
22 Hereford 46 8 8 7 29 20 3 5 15 9 42 11 13 22 38 62 35 -24
23 FC Halifax Town 46 9 3 11 28 32 2 9 12 16 39 11 12 23 44 71 34 -27
24 York City 46 10 2 11 31 23 2 7 14 16 43 12 9 25 47 66 33 -19