Stats Zone › League Tables
Hello. Sign In

League Tables โ€” 1989/1990

First Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Liverpool 38 13 5 1 38 15 10 5 4 40 22 23 10 5 78 37 79 41
2 Aston Villa 38 13 3 3 36 20 8 4 7 21 18 21 7 10 57 38 70 19
3 Tottenham Hotspur 38 12 1 6 35 24 7 5 7 24 23 19 6 13 59 47 63 12
4 Arsenal 38 14 3 2 38 11 4 5 10 16 27 18 8 12 54 38 62 16
5 Chelsea 38 8 7 4 31 24 8 5 6 27 26 16 12 10 58 50 60 8
6 Everton 38 14 3 2 40 16 3 5 11 17 30 17 8 13 57 46 59 11
7 Southampton 38 10 5 4 40 27 5 5 9 31 36 15 10 13 71 63 55 8
8 Wimbledon 38 5 8 6 22 23 8 8 3 25 17 13 16 9 47 40 55 7
9 Nottingham Forest 38 9 4 6 31 21 6 5 8 24 26 15 9 14 55 47 54 8
10 Norwich City 38 7 10 2 24 14 6 4 9 20 28 13 14 11 44 42 53 2
11 Queens Park Rangers 38 9 4 6 27 22 4 7 8 18 22 13 11 14 45 44 50 1
12 Coventry City 38 11 2 6 24 25 3 5 11 15 34 14 7 17 39 59 49 -20
13 Manchester United 38 8 6 5 26 14 5 3 11 20 33 13 9 16 46 47 48 -1
14 Manchester City 38 9 4 6 26 21 3 8 8 17 31 12 12 14 43 52 48 -9
15 Crystal Palace 38 8 7 4 27 23 5 2 12 15 43 13 9 16 42 66 48 -24
16 Derby County 38 9 1 9 29 21 4 6 9 14 19 13 7 18 43 40 46 3
17 Luton Town 38 8 8 3 24 18 2 5 12 19 39 10 13 15 43 57 43 -14
18 Sheffield Wednesday 38 8 6 5 21 17 3 4 12 14 34 11 10 17 35 51 43 -16
19 Charlton Athletic 38 4 6 9 18 25 3 3 13 13 32 7 9 22 31 57 30 -26
20 Millwall 38 4 6 9 23 25 1 5 13 16 40 5 11 22 39 65 26 -26
Play-offs
Semi-finals
Sun 13 May 1990 Blackburn Rovers v Swindon Town 1โ€“2 aet Ewood Park  ยท 15,636
Sun 13 May 1990 Sunderland v Newcastle United 0โ€“0 aet Roker Park  ยท 26,641
Wed 16 May 1990 Newcastle United v Sunderland 0โ€“2 aet St James Park  ยท 32,199
Newcastle United 0โ€“2 Sunderland (on aggregate โ€” Sunderland advance)
Wed 16 May 1990 Swindon Town v Blackburn Rovers 1โ€“2 aet County Ground  ยท 12,416
Blackburn Rovers 3โ€“3 Swindon Town (on aggregate)
Final
Mon 28 May 1990 Sunderland v Swindon Town 0โ€“1 aet Wembley Stadium  ยท 72,873
๐Ÿ† Sunderland promoted to the First Division
Second Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Leeds United 46 16 6 1 46 18 8 7 8 33 34 24 13 9 79 52 85 27
2 Sheffield United 46 14 5 4 43 27 10 8 5 35 31 24 13 9 78 58 85 20
3 Newcastle United 46 17 4 2 51 26 5 10 8 29 29 22 14 10 80 55 80 25
4 Swindon Town 46 12 6 5 49 29 8 8 7 30 30 20 14 12 79 59 74 20
5 Blackburn Rovers 46 10 9 4 43 30 9 8 6 31 29 19 17 10 74 59 74 15
6 Sunderland 46 10 8 5 41 32 10 6 7 29 32 20 14 12 70 64 74 6
7 West Ham United 46 14 5 4 50 22 6 7 10 30 35 20 12 14 80 57 72 23
8 Oldham Athletic 46 15 7 1 50 23 4 7 12 20 34 19 14 13 70 57 71 13
9 Ipswich Town 46 13 7 3 38 22 6 5 12 29 44 19 12 15 67 66 69 1
10 Wolverhampton Wanderers 46 12 5 6 37 20 6 8 9 30 40 18 13 15 67 60 67 7
11 Port Vale 46 11 9 3 37 20 4 7 12 25 37 15 16 15 62 57 61 5
12 Portsmouth 46 9 8 6 40 34 6 8 9 22 31 15 16 15 62 65 61 -3
13 Leicester City 46 10 8 5 34 29 5 6 12 33 50 15 14 17 67 79 59 -12
14 Hull City 46 7 8 8 27 31 7 8 8 31 34 14 16 16 58 65 58 -7
15 Watford 46 11 6 6 41 28 3 9 11 17 32 14 15 17 58 60 57 -2
16 Plymouth Argyle 46 9 8 6 30 23 5 5 13 28 40 14 13 19 58 63 55 -5
17 Oxford United 46 8 7 8 35 31 7 2 14 22 35 15 9 22 57 66 54 -9
18 Brighton & Hove Albion 46 10 6 7 28 27 5 3 15 28 45 15 9 22 56 72 54 -16
19 Barnsley 46 7 9 7 22 23 6 6 11 27 48 13 15 18 49 71 54 -22
20 West Bromwich Albion 46 6 8 9 35 37 6 7 10 32 34 12 15 19 67 71 51 -4
21 Middlesbrough 46 10 3 10 33 29 3 8 12 19 34 13 11 22 52 63 50 -11
22 AFC Bournemouth 46 8 6 9 30 31 4 6 13 27 45 12 12 22 57 76 48 -19
23 Bradford City 46 9 6 8 26 24 0 8 15 18 44 9 14 23 44 68 41 -24
24 Stoke City 46 4 11 8 20 24 2 8 13 15 39 6 19 21 35 63 37 -28
Play-offs
Semi-finals
Sun 13 May 1990 Bolton Wanderers v Notts County 1โ€“1 aet Burnden Park  ยท 15,105
Sun 13 May 1990 Bury v Tranmere Rovers 0โ€“0 aet Gigg Lane  ยท 7,019
Wed 16 May 1990 Tranmere Rovers v Bury 2โ€“0 aet Prenton Park  ยท 10,343
Tranmere Rovers 2โ€“0 Bury (on aggregate โ€” Tranmere Rovers advance)
Wed 16 May 1990 Notts County v Bolton Wanderers 2โ€“0 aet Meadow Lane  ยท 15,197
Bolton Wanderers 1โ€“3 Notts County (on aggregate โ€” Notts County advance)
Final
Sun 27 May 1990 Notts County v Tranmere Rovers 2โ€“0 aet Wembley Stadium  ยท 29,252
๐Ÿ† Notts County promoted to the Second Division
Third Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Bristol Rovers 46 15 8 0 43 14 11 7 5 28 21 26 15 5 71 35 93 36
2 Bristol City 46 15 5 3 40 16 12 5 6 36 24 27 10 9 76 40 91 36
3 Notts County 46 17 4 2 40 18 8 8 7 33 35 25 12 9 73 53 87 20
4 Tranmere Rovers 46 15 5 3 54 22 8 6 9 32 27 23 11 12 86 49 80 37
5 Bury 46 11 7 5 35 19 10 4 9 35 30 21 11 14 70 49 74 21
6 Bolton Wanderers 46 12 7 4 32 19 6 8 9 27 29 18 15 13 59 48 69 11
7 Birmingham City 46 10 7 6 33 19 8 5 10 27 40 18 12 16 60 59 66 1
8 Huddersfield Town 46 11 5 7 30 23 6 9 8 31 39 17 14 15 61 62 65 -1
9 Rotherham United 46 12 6 5 48 28 5 7 11 23 34 17 13 16 71 62 64 9
10 Reading 46 10 9 4 33 21 5 10 8 24 32 15 19 12 57 53 64 4
11 Shrewsbury Town 46 10 9 4 38 24 6 6 11 21 30 16 15 15 59 54 63 5
12 Crewe Alexandra 46 10 8 5 32 24 5 9 9 24 29 15 17 14 56 53 62 3
13 Brentford 46 11 4 8 41 31 7 3 13 25 35 18 7 21 66 66 61 0
14 Leyton Orient 46 9 6 8 28 24 7 4 12 24 32 16 10 20 52 56 58 -4
15 Mansfield Town 46 13 2 8 34 25 3 5 15 16 40 16 7 23 50 65 55 -15
16 Chester 46 11 7 5 30 23 2 8 13 13 32 13 15 18 43 55 54 -12
17 Swansea City 46 10 6 7 25 27 4 6 13 20 36 14 12 20 45 63 54 -18
18 Wigan Athletic 46 10 6 7 29 22 3 8 12 19 42 13 14 19 48 64 53 -16
19 Preston North End 46 10 7 6 42 30 4 3 16 23 49 14 10 22 65 79 52 -14
20 Fulham 46 8 8 7 33 27 4 7 12 22 39 12 15 19 55 66 51 -11
21 Cardiff City 46 6 9 8 30 35 6 5 12 21 35 12 14 20 51 70 50 -19
22 Northampton Town 46 7 7 9 27 31 4 7 12 24 37 11 14 21 51 68 47 -17
23 Blackpool 46 8 6 9 29 33 2 10 11 20 40 10 16 20 49 73 46 -24
24 Walsall 46 6 8 9 23 30 3 6 14 17 42 9 14 23 40 72 41 -32
Play-offs
Semi-finals
Sun 13 May 1990 Chesterfield v Stockport County 4โ€“0 aet Recreation Ground  ยท 8,277
Sun 13 May 1990 Cambridge United v Maidstone United 1โ€“1 aet Abbey Stadium  ยท 7,264
Mon 14 May 1990 Stockport County v Chesterfield 0โ€“2 aet Edgeley Park  ยท 7,339
Chesterfield 6โ€“0 Stockport County (on aggregate โ€” Chesterfield advance)
Wed 16 May 1990 Maidstone United v Cambridge United 0โ€“2 aet Watling Street  ยท 5,538
Maidstone United 1โ€“3 Cambridge United (on aggregate โ€” Cambridge United advance)
Final
Sat 26 May 1990 Cambridge United v Chesterfield 1โ€“0 aet Wembley Stadium  ยท 26,404
๐Ÿ† Cambridge United promoted to the Third Division
Fourth Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Exeter City 46 20 3 0 50 14 8 2 13 33 34 28 5 13 83 48 89 35
2 Grimsby Town 46 14 4 5 41 20 8 9 6 29 27 22 13 11 70 47 79 23
3 Southend United 46 15 3 5 35 14 7 6 10 26 34 22 9 15 61 48 75 13
4 Stockport County 46 13 6 4 45 27 8 5 10 23 35 21 11 14 68 62 74 6
5 Maidstone United 46 14 4 5 49 21 8 3 12 28 40 22 7 17 77 61 73 16
6 Cambridge United 46 14 3 6 45 30 7 7 9 31 36 21 10 15 76 66 73 10
7 Chesterfield 46 12 9 2 41 19 7 5 11 22 31 19 14 13 63 50 71 13
8 Carlisle United 46 15 4 4 38 20 6 4 13 23 40 21 8 17 61 60 71 1
9 Peterborough United 46 10 8 5 35 23 7 9 7 24 23 17 17 12 59 46 68 13
10 Lincoln City 46 11 6 6 30 27 7 8 8 18 21 18 14 14 48 48 68 0
11 Scunthorpe United 46 9 9 5 42 25 8 6 9 27 29 17 15 14 69 54 66 15
12 Rochdale 46 11 4 8 28 23 9 2 12 24 32 20 6 20 52 55 66 -3
13 York City 46 10 5 8 29 24 6 11 6 26 29 16 16 14 55 53 64 2
14 Gillingham 46 9 8 6 28 21 8 3 12 18 27 17 11 18 46 48 62 -2
15 Torquay United 46 12 2 9 33 29 3 10 10 20 37 15 12 19 53 66 57 -13
16 Burnley 46 6 10 7 19 18 8 4 11 26 37 14 14 18 45 55 56 -10
17 Hereford 46 7 4 12 31 32 8 6 9 25 30 15 10 21 56 62 55 -6
18 Scarborough 46 10 5 8 35 28 5 5 13 25 45 15 10 21 60 73 55 -13
19 Hartlepool United 46 12 4 7 45 33 3 6 14 21 55 15 10 21 66 88 55 -22
20 Doncaster Rovers 46 7 7 9 29 29 7 2 14 24 31 14 9 23 53 60 51 -7
21 Wrexham 46 8 8 7 28 28 5 4 14 23 39 13 12 21 51 67 51 -16
22 Aldershot Town 46 8 7 8 28 26 4 7 12 21 43 12 14 20 49 69 50 -20
23 FC Halifax Town 46 5 9 9 31 29 7 4 12 26 36 12 13 21 57 65 49 -8
24 Colchester United 46 9 3 11 26 25 2 7 14 22 50 11 10 25 48 75 43 -27