Stats Zone › League Tables
Hello. Sign In

League Tables — 1979/1980

First Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Liverpool 42 15 6 0 46 8 10 4 7 35 22 25 10 7 81 30 60 51
2 Manchester United 42 17 3 1 43 8 7 7 7 22 27 24 10 8 65 35 58 30
3 Ipswich Town 42 14 4 3 43 13 8 5 8 25 26 22 9 11 68 39 53 29
4 Arsenal 42 8 10 3 24 12 10 6 5 28 24 18 16 8 52 36 52 16
5 Nottingham Forest 42 16 4 1 44 11 4 4 13 19 32 20 8 14 63 43 48 20
6 Wolverhampton Wanderers 42 9 6 6 29 20 10 3 8 29 27 19 9 14 58 47 47 11
7 Aston Villa 42 11 5 5 29 22 5 9 7 22 28 16 14 12 51 50 46 1
8 Southampton 42 14 2 5 53 24 4 7 10 12 29 18 9 15 65 53 45 12
9 Middlesbrough 42 11 7 3 31 14 5 5 11 19 30 16 12 14 50 44 44 6
10 West Bromwich Albion 42 9 8 4 37 23 2 11 8 17 27 11 19 12 54 50 41 4
11 Leeds United 42 10 7 4 30 17 3 7 11 16 33 13 14 15 46 50 40 -4
12 Norwich City 42 10 8 3 38 30 3 6 12 20 36 13 14 15 58 66 40 -8
13 Crystal Palace 42 9 9 3 26 13 3 7 11 15 37 12 16 14 41 50 40 -9
14 Tottenham Hotspur 42 11 5 5 30 22 4 5 12 22 40 15 10 17 52 62 40 -10
15 Coventry City 42 12 2 7 34 24 4 5 12 22 42 16 7 19 56 66 39 -10
16 Brighton & Hove Albion 42 8 8 5 25 20 3 7 11 22 37 11 15 16 47 57 37 -10
17 Manchester City 42 8 8 5 28 25 4 5 12 15 41 12 13 17 43 66 37 -23
18 Stoke City 42 9 4 8 27 26 4 6 11 17 32 13 10 19 44 58 36 -14
19 Everton 42 7 7 7 28 25 2 10 9 15 26 9 17 16 43 51 35 -8
20 Bristol City 42 6 6 9 22 30 3 7 11 15 36 9 13 20 37 66 31 -29
21 Derby County 42 9 4 8 36 29 2 4 15 11 38 11 8 23 47 67 30 -20
22 Bolton Wanderers 42 5 11 5 19 21 0 4 17 19 52 5 15 22 38 73 25 -35
Second Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Leicester City 42 12 5 4 32 19 9 8 4 26 19 21 13 8 58 38 55 20
2 Sunderland 42 16 5 0 47 13 5 7 9 22 29 21 12 9 69 42 54 27
3 Birmingham City 42 14 5 2 37 16 7 6 8 21 22 21 11 10 58 38 53 20
4 Chelsea 42 14 3 4 34 16 9 4 8 32 36 23 7 12 66 52 53 14
5 Queens Park Rangers 42 10 9 2 46 25 8 4 9 29 28 18 13 11 75 53 49 22
6 Luton Town 42 9 10 2 36 17 7 7 7 30 28 16 17 9 66 45 49 21
7 West Ham United 42 13 2 6 37 21 7 5 9 17 22 20 7 15 54 43 47 11
8 Cambridge United 42 11 6 4 40 23 3 10 8 21 30 14 16 12 61 53 44 8
9 Newcastle United 42 13 6 2 35 19 2 8 11 18 30 15 14 13 53 49 44 4
10 Preston North End 42 8 10 3 30 23 4 9 8 26 29 12 19 11 56 52 43 4
11 Oldham Athletic 42 12 5 4 30 21 4 6 11 19 32 16 11 15 49 53 43 -4
12 Swansea City 42 13 1 7 31 20 4 8 9 17 33 17 9 16 48 53 43 -5
13 Shrewsbury Town 42 12 3 6 41 23 6 2 13 19 30 18 5 19 60 53 41 7
14 Leyton Orient 42 7 9 5 29 31 5 8 8 19 23 12 17 13 48 54 41 -6
15 Cardiff City 42 11 4 6 21 16 5 4 12 20 32 16 8 18 41 48 40 -7
16 Wrexham 42 13 2 6 26 15 3 4 14 14 34 16 6 20 40 49 38 -9
17 Notts County 42 4 11 6 24 22 7 4 10 27 30 11 15 16 51 52 37 -1
18 Watford 42 9 6 6 27 18 3 7 11 12 28 12 13 17 39 46 37 -7
19 Bristol Rovers 42 9 8 4 33 23 2 5 14 17 41 11 13 18 50 64 35 -14
20 Fulham 42 6 4 11 19 28 5 3 13 23 46 11 7 24 42 74 29 -32
21 Burnley 42 5 9 7 19 23 1 6 14 20 50 6 15 21 39 73 27 -34
22 Charlton Athletic 42 6 6 9 25 31 0 4 17 14 47 6 10 26 39 78 22 -39
Third Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Grimsby Town 46 18 2 3 46 16 8 8 7 27 26 26 10 10 73 42 62 31
2 Blackburn Rovers 46 13 5 5 34 17 12 4 7 24 19 25 9 12 58 36 59 22
3 Sheffield Wednesday 46 12 6 5 44 20 9 10 4 37 27 21 16 9 81 47 58 34
4 Chesterfield 46 16 5 2 46 16 7 6 10 25 30 23 11 12 71 46 57 25
5 Colchester United 46 10 10 3 39 20 10 2 11 25 36 20 12 14 64 56 52 8
6 Carlisle United 46 13 6 4 45 26 5 6 12 21 30 18 12 16 66 56 48 10
7 Reading 46 14 6 3 43 19 2 10 11 23 46 16 16 14 66 65 48 1
8 Exeter City 46 14 5 4 38 22 5 5 13 22 46 19 10 17 60 68 48 -8
9 Chester 46 14 6 3 29 18 3 7 13 20 39 17 13 16 49 57 47 -8
10 Swindon Town 46 15 4 4 50 20 4 4 15 21 43 19 8 19 71 63 46 8
11 Barnsley 46 10 7 6 29 20 6 7 10 24 36 16 14 16 53 56 46 -3
12 Sheffield United 46 13 5 5 35 21 5 5 13 25 45 18 10 18 60 66 46 -6
13 Rotherham United 46 13 4 6 38 24 5 6 12 20 42 18 10 18 58 66 46 -8
14 Millwall 46 14 6 3 49 23 2 7 14 16 36 16 13 17 65 59 45 6
15 Plymouth Argyle 46 13 7 3 39 17 3 5 15 20 38 16 12 18 59 55 44 4
16 Gillingham 46 8 9 6 26 18 6 5 12 23 33 14 14 18 49 51 42 -2
17 Oxford United 46 10 4 9 34 24 4 9 10 23 38 14 13 19 57 62 41 -5
18 Blackpool 46 10 7 6 39 34 5 4 14 23 40 15 11 20 62 74 41 -12
19 Brentford 46 10 6 7 33 26 5 5 13 26 47 15 11 20 59 73 41 -14
20 Hull City 46 11 7 5 29 21 1 9 13 22 48 12 16 18 51 69 40 -18
21 Bury 46 10 4 9 30 23 6 3 14 15 36 16 7 23 45 59 39 -14
22 Southend United 46 11 6 6 33 23 3 4 16 14 35 14 10 22 47 58 38 -11
23 Mansfield Town 46 9 9 5 31 24 1 7 15 16 34 10 16 20 47 58 36 -11
24 Wimbledon 46 6 8 9 34 38 4 6 13 18 43 10 14 22 52 81 34 -29
Fourth Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Huddersfield Town 46 16 5 2 61 18 11 7 5 40 30 27 12 7 101 48 66 53
2 Walsall 46 12 9 2 43 23 11 9 3 32 24 23 18 5 75 47 64 28
3 Newport County 46 16 5 2 47 22 11 2 10 36 28 27 7 12 83 50 61 33
4 Portsmouth 46 15 5 3 62 23 9 7 7 29 26 24 12 10 91 49 60 42
5 Bradford City 46 14 6 3 44 14 10 6 7 33 36 24 12 10 77 50 60 27
6 Wigan Athletic 46 13 5 5 42 26 8 8 7 34 35 21 13 12 76 61 55 15
7 Lincoln City 46 14 8 1 43 12 4 9 10 21 30 18 17 11 64 42 53 22
8 Peterborough United 46 14 3 6 39 22 7 7 9 19 25 21 10 15 58 47 52 11
9 Torquay United 46 13 7 3 47 25 2 10 11 23 44 15 17 14 70 69 47 1
10 Aldershot Town 46 10 7 6 35 23 6 6 11 27 30 16 13 17 62 53 45 9
11 AFC Bournemouth 46 8 9 6 32 25 5 9 9 20 26 13 18 15 52 51 44 1
12 Doncaster Rovers 46 11 6 6 37 27 4 8 11 25 36 15 14 17 62 63 44 -1
13 Northampton Town 46 14 5 4 33 16 2 7 14 18 50 16 12 18 51 66 44 -15
14 Scunthorpe United 46 11 9 3 37 23 3 6 14 21 52 14 15 17 58 75 43 -17
15 Tranmere Rovers 46 10 4 9 32 24 4 9 10 18 32 14 13 19 50 56 41 -6
16 Stockport County 46 9 7 7 30 31 5 5 13 18 41 14 12 20 48 72 40 -24
17 York City 46 9 6 8 35 34 5 5 13 30 48 14 11 21 65 82 39 -17
18 FC Halifax Town 46 11 9 3 29 20 2 4 17 17 52 13 13 20 46 72 39 -26
19 Hartlepool United 46 10 7 6 36 28 4 3 16 23 36 14 10 22 59 64 38 -5
20 Port Vale 46 8 6 9 34 24 4 6 13 22 46 12 12 22 56 70 36 -14
21 Hereford 46 8 7 8 22 21 3 7 13 16 31 11 14 21 38 52 36 -14
22 Darlington 46 7 11 5 33 26 2 6 15 17 48 9 17 20 50 74 35 -24
23 Crewe Alexandra 46 10 6 7 25 27 1 7 15 10 41 11 13 22 35 68 35 -33
24 Rochdale 46 6 7 10 20 28 1 6 16 13 51 7 13 26 33 79 27 -46