Stats ZoneTeams › League Records
Hello. Sign In
WALSALL

Walsall's complete Football League record — 106 seasons. Click any column heading to sort; click again to reverse the order. The sorted column is highlighted in club colours. See also: League Records for all clubs.

GD = Goal Difference (used from 1976/77). GA = Goal Average (used until 1975/76). Dimmed values indicate the method not in use for that season. For Football League divisions 2–4 from 1992/93 to 1998/99, Goals Scored was the tiebreaker — both GD and GA are dimmed for those seasons.

Sorted: Oldest season first Reset to season order
Oldest season first Home Away Total GD / GA
# Season▲ Division Pos⇅ Pld⇅ W⇅ D⇅ L⇅ F⇅ A⇅ W⇅ D⇅ L⇅ F⇅ A⇅ W⇅ D⇅ L⇅ F⇅ A⇅ Pts⇅ GD⇅ GA⇅
1 1892/93 Second Division 12 22 4 3 4 25 24 1 0 10 12 51 5 3 14 37 75 13 -38 0.493
2 1893/94 Second Division 10 28 8 1 5 36 23 2 2 10 15 38 10 3 15 51 61 23 -10 0.836
3 1894/95 Second Division 14 30 8 0 7 35 25 2 0 13 12 67 10 0 20 47 92 20 -45 0.510
4 1896/97 Second Division 12 30 8 2 5 37 25 3 2 10 17 44 11 4 15 54 69 26 -15 0.768
5 1897/98 Second Division 10 30 9 3 3 42 15 3 2 10 16 43 12 5 13 58 58 29 0 1.000
6 1898/99 Second Division 6 34 12 5 0 64 11 3 7 7 15 25 15 12 7 79 36 42 43 2.194
7 1899/00 Second Division 12 34 10 5 2 35 18 2 3 12 15 37 12 8 14 50 55 32 -5 0.909
8 1900/01 Second Division 16 34 7 7 3 29 23 0 6 11 11 33 7 13 14 40 56 27 -16 0.714
9 1921/22 Third Division North 8 38 15 2 2 52 17 3 1 15 14 48 18 3 17 66 65 39 1 1.015
10 1922/23 Third Division North 3 38 13 4 2 32 14 6 4 9 19 30 19 8 11 51 44 46 7 1.159
11 1923/24 Third Division North 17 42 10 5 6 31 20 4 3 14 13 39 14 8 20 44 59 36 -15 0.745
12 1924/25 Third Division North 19 42 10 6 5 27 16 3 5 13 17 37 13 11 18 44 53 37 -9 0.830
13 1925/26 Third Division North 21 42 9 4 8 40 34 1 2 18 18 73 10 6 26 58 107 26 -49 0.542
14 1926/27 Third Division North 14 42 10 4 7 35 22 4 6 11 33 59 14 10 18 68 81 38 -13 0.839
15 1927/28 Third Division South 18 42 9 6 6 52 35 3 3 15 23 66 12 9 21 75 101 33 -26 0.742
16 1928/29 Third Division South 14 42 11 7 3 47 25 2 5 14 26 54 13 12 17 73 79 38 -6 0.924
17 1929/30 Third Division South 17 42 10 4 7 45 24 3 4 14 26 54 13 8 21 71 78 34 -7 0.910
18 1930/31 Third Division South 17 42 9 5 7 44 38 5 4 12 34 57 14 9 19 78 95 37 -17 0.821
19 1931/32 Third Division North 16 40 12 3 5 42 30 4 0 16 15 55 16 3 21 57 85 35 -28 0.670
20 1932/33 Third Division North 5 42 16 4 1 53 15 3 6 12 22 43 19 10 13 75 58 48 17 1.293
21 1933/34 Third Division North 4 42 18 2 1 66 18 5 5 11 31 42 23 7 12 97 60 53 37 1.616
22 1934/35 Third Division North 14 42 11 7 3 51 18 2 3 16 30 54 13 10 19 81 72 36 9 1.125
23 1935/36 Third Division North 10 42 15 2 4 58 13 1 7 13 21 46 16 9 17 79 59 41 20 1.338
24 1936/37 Third Division South 17 42 11 3 7 38 34 2 7 12 25 51 13 10 19 63 85 36 -22 0.741
25 1937/38 Third Division South 21 42 10 4 7 34 37 1 3 17 18 51 11 7 24 52 88 29 -36 0.590
26 1938/39 Third Division South 21 42 9 6 6 47 23 2 5 14 21 46 11 11 20 68 69 33 -1 0.985
27 1946/47 Third Division South 5 42 11 6 4 42 25 6 6 9 32 34 17 12 13 74 59 46 15 1.254
28 1947/48 Third Division South 3 42 13 5 3 37 12 8 4 9 33 28 21 9 12 70 40 51 30 1.750
29 1948/49 Third Division South 14 42 9 5 7 34 28 6 3 12 22 36 15 8 19 56 64 38 -8 0.875
30 1949/50 Third Division South 19 42 8 8 5 37 25 1 8 12 24 37 9 16 17 61 62 34 -1 0.983
31 1950/51 Third Division South 15 46 12 4 7 32 20 3 6 14 20 42 15 10 21 52 62 40 -10 0.838
32 1951/52 Third Division South 24 46 11 3 9 38 31 2 2 19 17 63 13 5 28 55 94 31 -39 0.585
33 1952/53 Third Division South 24 46 5 9 9 35 46 2 1 20 21 72 7 10 29 56 118 24 -62 0.474
34 1953/54 Third Division South 24 46 8 5 10 22 27 1 3 19 18 60 9 8 29 40 87 26 -47 0.459
35 1954/55 Third Division South 23 46 9 6 8 49 36 1 8 14 26 50 10 14 22 75 86 34 -11 0.872
36 1955/56 Third Division South 20 46 13 5 5 43 28 2 3 18 25 56 15 8 23 68 84 38 -16 0.809
37 1956/57 Third Division South 15 46 11 7 5 49 25 5 5 13 31 49 16 12 18 80 74 44 6 1.081
38 1957/58 Third Division South 20 46 10 7 6 37 24 4 2 17 24 51 14 9 23 61 75 37 -14 0.813
39 1958/59 Fourth Division 6 46 13 5 5 56 25 8 5 10 39 39 21 10 15 95 64 52 31 1.484
40 1959/60 Fourth Division 1 46 14 5 4 57 33 14 4 5 45 27 28 9 9 102 60 65 42 1.700
41 1960/61 Third Division 2 46 19 4 0 62 20 9 2 12 36 40 28 6 12 98 60 62 38 1.633
42 1961/62 Second Division 14 42 11 7 3 42 23 3 4 14 28 52 14 11 17 70 75 39 -5 0.933
43 1962/63 Second Division 21 42 7 7 7 33 37 4 2 15 20 52 11 9 22 53 89 31 -36 0.595
44 1963/64 Third Division 19 46 7 9 7 34 35 6 5 12 25 41 13 14 19 59 76 40 -17 0.776
45 1964/65 Third Division 19 46 9 4 10 34 36 6 3 14 21 44 15 7 24 55 80 37 -25 0.687
46 1965/66 Third Division 9 46 13 7 3 48 21 7 3 13 29 43 20 10 16 77 64 50 13 1.203
47 1966/67 Third Division 12 46 12 8 3 37 16 6 2 15 28 56 18 10 18 65 72 46 -7 0.902
48 1967/68 Third Division 7 46 12 7 4 47 22 7 5 11 27 39 19 12 15 74 61 50 13 1.213
49 1968/69 Third Division 13 46 10 9 4 34 18 4 7 12 16 31 14 16 16 50 49 44 1 1.020
50 1969/70 Third Division 12 46 11 4 8 33 31 6 8 9 21 36 17 12 17 54 67 46 -13 0.805
51 1970/71 Third Division 20 46 10 1 12 30 27 4 10 9 21 30 14 11 21 51 57 39 -6 0.894
52 1971/72 Third Division 9 46 12 8 3 38 16 3 10 10 24 41 15 18 13 62 57 48 5 1.087
53 1972/73 Third Division 17 46 14 3 6 37 26 4 4 15 19 40 18 7 21 56 66 43 -10 0.848
54 1973/74 Third Division 15 46 11 7 5 37 19 5 6 12 20 29 16 13 17 57 48 45 9 1.187
55 1974/75 Third Division 8 46 15 5 3 46 13 3 8 12 21 39 18 13 15 67 52 49 15 1.288
56 1975/76 Third Division 7 46 11 8 4 43 22 7 6 10 31 39 18 14 14 74 61 50 13 1.213
57 1976/77 Third Division 15 46 8 7 8 39 32 5 8 10 18 33 13 15 18 57 65 41 -8 0.876
58 1977/78 Third Division 6 46 12 8 3 35 17 6 9 8 26 33 18 17 11 61 50 53 11 1.220
59 1978/79 Third Division 22 46 7 6 10 34 32 3 6 14 22 39 10 12 24 56 71 32 -15 0.788
60 1979/80 Fourth Division 2 46 12 9 2 43 23 11 9 3 32 24 23 18 5 75 47 64 28 1.595
61 1980/81 Third Division 20 46 8 9 6 43 43 5 6 12 16 31 13 15 18 59 74 41 -15 0.797
62 1981/82 Third Division 20 46 10 7 6 32 23 3 7 13 19 32 13 14 19 51 55 53 -4 0.927
63 1982/83 Third Division 10 46 14 5 4 38 19 3 8 12 26 44 17 13 16 64 63 64 1 1.015
64 1983/84 Third Division 6 46 14 4 5 44 22 8 5 10 24 39 22 9 15 68 61 75 7 1.114
65 1984/85 Third Division 11 46 9 7 7 33 22 9 6 8 25 30 18 13 15 58 52 67 6 1.115
66 1985/86 Third Division 6 46 15 7 1 59 23 7 2 14 31 41 22 9 15 90 64 75 26 1.406
67 1986/87 Third Division 8 46 16 4 3 50 27 6 5 12 30 40 22 9 15 80 67 75 13 1.194
68 1987/88 Third Division 3 46 15 6 2 39 22 8 7 8 29 28 23 13 10 68 50 82 18 1.360
69 1988/89 Second Division 24 46 3 10 10 27 42 2 6 15 14 38 5 16 25 41 80 31 -39 0.512
70 1989/90 Third Division 24 46 6 8 9 23 30 3 6 14 17 42 9 14 23 40 72 41 -32 0.555
71 1990/91 Fourth Division 16 46 7 12 4 25 17 5 5 13 23 34 12 17 17 48 51 53 -3 0.941
72 1991/92 Fourth Division 15 42 5 10 6 28 26 7 3 11 20 32 12 13 17 48 58 49 -10 0.827
73 1992/93 Division Three 5 42 11 6 4 42 31 11 1 9 34 30 22 7 13 76 61 73 15 1.245
74 1993/94 Division Three 10 42 7 5 9 28 26 10 4 7 20 27 17 9 16 48 53 60 -5 0.905
75 1994/95 Division Three 2 42 15 3 3 42 18 9 8 4 33 22 24 11 7 75 40 83 35 1.875
76 1995/96 Division Two 11 46 12 7 4 38 20 7 5 11 22 25 19 12 15 60 45 69 15 1.333
77 1996/97 Division Two 12 46 12 8 3 35 21 7 2 14 19 32 19 10 17 54 53 67 1 1.018
78 1997/98 Division Two 19 46 10 8 5 26 16 4 4 15 17 36 14 12 20 43 52 54 -9 0.826
79 1998/99 Division Two 2 46 13 7 3 37 23 13 2 8 26 24 26 9 11 63 47 87 16 1.340
80 1999/00 Division One 22 46 7 6 10 26 34 4 7 12 26 43 11 13 22 52 77 46 -25 0.675
81 2000/01 Division Two 4 46 15 5 3 51 23 8 7 8 28 27 23 12 11 79 50 81 29 1.580
82 2001/02 Division One 18 46 10 6 7 29 27 3 6 14 22 44 13 12 21 51 71 51 -20 0.718
83 2002/03 Division One 17 46 10 3 10 34 34 5 6 12 23 35 15 9 22 57 69 54 -12 0.826
84 2003/04 Division One 22 46 8 7 8 29 31 5 5 13 16 34 13 12 21 45 65 51 -20 0.692
85 2004/05 Division Two 14 46 11 7 5 40 28 5 5 13 25 41 16 12 18 65 69 60 -4 0.942
86 2005/06 League One 24 46 7 7 9 27 34 4 7 12 20 36 11 14 21 47 70 47 -23 0.671
87 2006/07 League Two 1 46 16 4 3 39 13 9 10 4 27 21 25 14 7 66 34 89 32 1.941
88 2007/08 League One 12 46 7 9 7 27 26 9 7 7 25 20 16 16 14 52 46 64 6 1.130
89 2008/09 League One 13 46 10 3 10 34 36 7 7 9 27 30 17 10 19 61 66 61 -5 0.924
90 2009/10 League One 10 46 10 8 5 36 26 6 6 11 24 37 16 14 16 60 63 62 -3 0.952
91 2010/11 League One 20 46 9 3 11 33 36 3 9 11 23 39 12 12 22 56 75 48 -19 0.746
92 2011/12 League One 19 46 7 9 7 27 27 3 11 9 24 30 10 20 16 51 57 50 -6 0.894
93 2012/13 League One 9 46 10 8 5 38 29 7 9 7 27 29 17 17 12 65 58 68 7 1.120
94 2013/14 League One 13 46 7 7 9 21 28 7 9 7 28 21 14 16 16 49 49 58 0 1.000
95 2014/15 League One 14 46 8 8 7 28 24 5 10 8 21 30 13 18 15 49 54 57 -5 0.907
96 2015/16 League One 3 46 11 6 6 31 26 13 6 4 40 23 24 12 10 71 49 84 22 1.448
97 2016/17 League One 14 46 11 5 7 34 29 3 11 9 17 29 14 16 16 51 58 58 -7 0.879
98 2017/18 League One 19 46 9 6 8 30 31 4 7 12 23 35 13 13 20 53 66 52 -13 0.803
99 2018/19 League One 22 46 7 5 11 30 37 5 6 12 19 34 12 11 23 49 71 47 -22 0.690
100 2019/20 League Two 14 36 6 5 8 21 26 7 3 7 19 23 13 8 15 40 49 47 -9 0.816
101 2020/21 League Two 19 46 7 6 10 20 27 4 14 5 25 26 11 20 15 45 53 53 -8 0.849
102 2021/22 League Two 16 46 10 5 8 30 29 4 7 12 17 31 14 12 20 47 60 54 -13 0.783
103 2022/23 League Two 16 46 9 9 5 28 19 3 10 10 18 30 12 19 15 46 49 55 -3 0.938
104 2023/24 League Two 11 46 12 6 5 35 25 6 5 12 34 48 18 11 17 69 73 65 -4 0.945
105 2024/25 League Two 4 46 12 6 5 46 32 9 8 6 29 22 21 14 11 75 54 77 21 1.388
106 2025/26 League Two 13 46 8 5 10 23 30 10 6 7 33 26 18 11 17 56 56 65 0 1.000
106 seasons: Career totals 4618 1100 609 601 3987 2706 527 568 1213 2486 4139 1627 1177 1814 6473 6845 5159†

† Career points total is approximate — the points system changed from 2 pts/win to 3 pts/win in 1981/82.