Stats Zone › Results
Hello. Sign In

Results 2025/2026

All League Cup & Europe International
Premier League Championship League One League Two FA Cup EFL Cup EFL Trophy Champions League Europa League Europa Conference League UEFA Nations League World Cup International Friendly World Cup Qualifier
Jul 2025
MoTuWeThFrSaSu
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Aug 2025
Sep 2025
Jul 2025
MoTuWeThFrSaSu
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Aug 2025
Sep 2025
Sunday, 19 April 2026
Premier League

Sun 14:00 Villa Park 42,599 8
Sun
14:00
Aston Villa
Sunderland
42,599
Villa Park
Aston Villa
Sunderland
Sun 14:00 Bramley-Moore Dock 52,585 3
Sun
14:00
Everton
Liverpool
52,585
Bramley-Moore Dock
Everton
Liverpool
Sun 14:00 City Ground 29,458 2
Sun
14:00
Nottingham Forest
Burnley
29,458
City Ground
Nottingham Forest
Burnley
Sun 16:30 City of Manchester Stadium 52,523 6
Sun
16:30
Manchester City
Arsenal
52,523
City of Manchester Stadium
Manchester City
Arsenal
Championship

Sun 12:00 Portman Road 29,684 3
Sun
12:00
Ipswich Town
Middlesbrough
29,684
Portman Road
Ipswich Town
Middlesbrough
League One

Sun 13:00 London Road 7,731 2
Sun
13:00
Peterborough United
Burton Albion
7,731
London Road
Peterborough United
Burton Albion
Sun 15:00 Vale Park 7,348 1
Sun
15:00
Port Vale
Wigan Athletic
7,348
Vale Park
Port Vale
Wigan Athletic
25 DT92 members attended across 7 games β€” roughly 4 per game.
Premier League — Matchday 95
Before After
# Team PWDLFA GD Pts # Team PWDLFA GD Pts
1 Arsenal 32 21 7 4 62 24 +38 70 1 Arsenal 33 21 7 5 63 26 +37 70
2 Manchester City 31 19 7 5 63 28 +35 64 2 Manchester City 32 20 7 5 65 29 +36 67
3 Manchester United 33 16 10 7 58 45 +13 58 3 Manchester United 33 16 10 7 58 45 +13 58
4 Aston Villa 32 16 7 9 43 38 +5 55 4 Aston Villa 33 17 7 9 47 41 +6 58
5 Liverpool 32 15 7 10 52 42 +10 52 5 Liverpool 33 16 7 10 54 43 +11 55
6 Chelsea 33 13 9 11 53 42 +11 48 6 Chelsea 33 13 9 11 53 42 +11 48
7 Brentford 33 13 9 11 48 44 +4 48 7 Brentford 33 13 9 11 48 44 +4 48
8 AFC Bournemouth 33 11 15 7 50 50 +0 48 8 AFC Bournemouth 33 11 15 7 50 50 +0 48
9 Brighton & Hove Albion 33 12 11 10 45 39 +6 47 9 Brighton & Hove Albion 33 12 11 10 45 39 +6 47
10 Everton 32 13 8 11 39 37 +2 47 10 Everton 33 13 8 12 40 39 +1 47
11 Sunderland 32 12 10 10 33 36 -3 46 11 Sunderland 33 12 10 11 36 40 -4 46
12 Fulham 33 13 6 14 43 46 -3 45 12 Fulham 33 13 6 14 43 46 -3 45
13 Crystal Palace 31 11 9 11 35 36 -1 42 13 Crystal Palace 31 11 9 11 35 36 -1 42
14 Newcastle United 33 12 6 15 46 49 -3 42 14 Newcastle United 33 12 6 15 46 49 -3 42
15 Leeds United 33 9 12 12 42 49 -7 39 15 Leeds United 33 9 12 12 42 49 -7 39
16 Nottingham Forest 32 8 9 15 32 44 -12 33 16 Nottingham Forest 33 9 9 15 36 45 -9 36
17 West Ham United 32 8 8 16 40 57 -17 32 17 West Ham United 32 8 8 16 40 57 -17 32
18 Tottenham Hotspur 33 7 10 16 42 53 -11 31 18 Tottenham Hotspur 33 7 10 16 42 53 -11 31
19 Burnley 32 4 8 20 33 63 -30 20 19 Burnley 33 4 8 21 34 67 -33 20
20 Wolverhampton Wanderers 33 3 8 22 24 61 -37 17 20 Wolverhampton Wanderers 33 3 8 22 24 61 -37 17
Championship — Matchday 109
Before After
# Team PWDLFA GD Pts # Team PWDLFA GD Pts
1 Coventry City 43 25 11 7 85 43 +42 86 1 Coventry City 43 25 11 7 85 43 +42 86
2 Millwall 43 22 10 11 58 47 +11 76 2 1 Ipswich Town 42 21 13 8 73 44 +29 76
3 Ipswich Town 41 21 12 8 71 42 +29 75 3 1 Millwall 43 22 10 11 58 47 +11 76
4 Southampton 43 21 12 10 75 51 +24 75 4 Southampton 43 21 12 10 75 51 +24 75
5 Middlesbrough 42 20 12 10 62 42 +20 72 5 Middlesbrough 43 20 13 10 64 44 +20 73
6 Hull City 43 20 9 14 65 61 +4 69 6 Hull City 43 20 9 14 65 61 +4 69
7 Wrexham 43 18 13 12 65 60 +5 67 7 Wrexham 43 18 13 12 65 60 +5 67
8 Derby County 43 19 9 15 62 53 +9 66 8 Derby County 43 19 9 15 62 53 +9 66
9 Norwich City 43 18 7 18 59 52 +7 61 9 Norwich City 43 18 7 18 59 52 +7 61
10 Bristol City 43 16 10 17 54 55 -1 58 10 Bristol City 43 16 10 17 54 55 -1 58
11 Queens Park Rangers 43 16 10 17 58 65 -7 58 11 Queens Park Rangers 43 16 10 17 58 65 -7 58
12 Sheffield United 43 17 6 20 61 59 +2 57 12 Sheffield United 43 17 6 20 61 59 +2 57
13 Birmingham City 43 15 12 16 52 53 -1 57 13 Birmingham City 43 15 12 16 52 53 -1 57
14 Watford 43 14 15 14 52 53 -1 57 14 Watford 43 14 15 14 52 53 -1 57
15 Swansea City 43 16 9 18 51 56 -5 57 15 Swansea City 43 16 9 18 51 56 -5 57
16 Preston North End 43 14 15 14 50 55 -5 57 16 Preston North End 43 14 15 14 50 55 -5 57
17 Stoke City 43 15 10 18 49 48 +1 55 17 Stoke City 43 15 10 18 49 48 +1 55
18 Portsmouth 43 13 12 18 44 57 -13 51 18 Portsmouth 43 13 12 18 44 57 -13 51
19 Charlton Athletic 43 12 14 17 40 52 -12 50 19 Charlton Athletic 43 12 14 17 40 52 -12 50
20 West Bromwich Albion 43 12 13 18 44 56 -12 49 20 West Bromwich Albion 43 12 13 18 44 56 -12 49
21 Blackburn Rovers 44 12 13 19 39 54 -15 49 21 Blackburn Rovers 44 12 13 19 39 54 -15 49
22 Oxford United 43 10 14 19 41 55 -14 44 22 Oxford United 43 10 14 19 41 55 -14 44
23 Leicester City 43 11 14 18 54 65 -11 41 23 Leicester City 43 11 14 18 54 65 -11 41 *
24 Sheffield Wednesday 43 1 12 30 26 83 -57 -3 24 Sheffield Wednesday 43 1 12 30 26 83 -57 -3 *
League One — Matchday 81
Before After
# Team PWDLFA GD Pts # Team PWDLFA GD Pts
1 Lincoln City 43 28 10 5 81 38 +43 94 1 Lincoln City 43 28 10 5 81 38 +43 94
2 Cardiff City 43 25 10 8 80 44 +36 85 2 Cardiff City 43 25 10 8 80 44 +36 85
3 Bolton Wanderers 44 19 17 8 67 48 +19 74 3 Bolton Wanderers 44 19 17 8 67 48 +19 74
4 Bradford City 43 21 9 13 54 48 +6 72 4 Bradford City 43 21 9 13 54 48 +6 72
5 Stockport County 42 20 11 11 64 53 +11 71 5 Stockport County 42 20 11 11 64 53 +11 71
6 Stevenage 43 19 11 13 46 45 +1 68 6 Stevenage 43 19 11 13 46 45 +1 68
7 Plymouth Argyle 43 20 6 17 69 59 +10 66 7 Plymouth Argyle 43 20 6 17 69 59 +10 66
8 Luton Town 43 18 11 14 61 53 +8 65 8 Luton Town 43 18 11 14 61 53 +8 65
9 Huddersfield Town 44 17 13 14 69 60 +9 64 9 Huddersfield Town 44 17 13 14 69 60 +9 64
10 Reading 44 16 14 14 63 58 +5 62 10 Reading 44 16 14 14 63 58 +5 62
11 Wycombe Wanderers 44 16 12 16 63 52 +11 60 11 Wycombe Wanderers 44 16 12 16 63 52 +11 60
12 Barnsley 42 14 14 14 65 67 -2 56 12 Barnsley 42 14 14 14 65 67 -2 56
13 Doncaster Rovers 43 16 8 19 46 65 -19 56 13 2 Wigan Athletic 44 14 14 16 49 56 -7 56
14 Mansfield Town 42 13 16 13 52 45 +7 55 14 1 Doncaster Rovers 43 16 8 19 46 65 -19 56
15 Wigan Athletic 43 14 13 16 49 56 -7 55 15 1 Mansfield Town 42 13 16 13 52 45 +7 55
16 Blackpool 44 15 9 20 52 65 -13 54 16 Blackpool 44 15 9 20 52 65 -13 54
17 Peterborough United 42 15 6 21 61 61 +0 51 17 Peterborough United 43 15 7 21 62 62 +0 52
18 Burton Albion 43 13 12 18 46 56 -10 51 18 Burton Albion 44 13 13 18 47 57 -10 52
19 Leyton Orient 44 14 9 21 57 68 -11 51 19 Leyton Orient 44 14 9 21 57 68 -11 51
20 AFC Wimbledon 44 14 8 22 50 68 -18 50 20 AFC Wimbledon 44 14 8 22 50 68 -18 50
21 Exeter City 44 12 12 20 50 58 -8 48 21 Exeter City 44 12 12 20 50 58 -8 48
22 Rotherham United 43 10 10 23 38 65 -27 40 22 Rotherham United 43 10 10 23 38 65 -27 40
23 Port Vale 41 9 11 21 33 55 -22 38 23 Port Vale 42 9 12 21 33 55 -22 39
24 Northampton Town 43 9 8 26 36 65 -29 35 24 Northampton Town 43 9 8 26 36 65 -29 35