| 
		
		  | PLAYING CAREER  |  |  
		  |  |  |   |   |  
				 	|  |  | OLDHAM ATHLETIC |  |   |   |  
				  |  |  |  |  | To |  | Fee |  | Appearances |  | Goals |  |  |  |  |  
				  |  |  | 
				       |  | 
				     |  | 
				    
				   |  |  |  | 
				    0
				   |  | (League) |  | 
				        
			           |  
                  |  | 
	
    | Season | League | Position | P | W | D | L | F | A | Points |  
    | 1934/35 | 2nd | 21 | 42 | 10 | 6 | 26 | 56 | 95 | 26 |  |   |   |   |   |  
				 	|  |  | MANCHESTER UNITED |  |   |   |  
				  |  |  |  |  | To |  | Fee |  | Appearances |  | Goals |  |  |  |  |  
				  |  |  | 
				       |  | 
				     |  | 
				    
				   |  |  |  | 
				    2
				   |  | (League) |  | 
				        
			           |  
                  |  | 
	
    | Season | League | Position | P | W | D | L | F | A | Points |  
    | 1933/34 | 2nd | 20 | 42 | 14 | 6 | 22 | 59 | 85 | 34 |  
    | 1932/33 | 2nd | 6 | 42 | 15 | 13 | 14 | 71 | 68 | 43 |  
    | 1931/32 | 2nd | 12 | 42 | 17 | 8 | 17 | 71 | 72 | 42 |  
    | 1930/31 | 1st | 22 | 42 | 7 | 8 | 27 | 53 | 115 | 22 |  
    | 1929/30 | 1st | 17 | 42 | 15 | 8 | 19 | 67 | 88 | 38 |  
    | 1928/29 | 1st | 12 | 42 | 14 | 13 | 15 | 66 | 76 | 41 |  
    | 1927/28 | 1st | 18 | 42 | 16 | 7 | 19 | 72 | 80 | 39 |  
    | 1926/27 | 1st | 15 | 42 | 13 | 14 | 15 | 52 | 64 | 40 |  
    | 1925/26 | 1st | 9 | 42 | 19 | 6 | 17 | 66 | 73 | 44 |  
    | 1924/25 | 2nd | 2 | 42 | 23 | 11 | 8 | 57 | 23 | 57 |  
    | 1923/24 | 2nd | 14 | 42 | 13 | 14 | 15 | 52 | 44 | 40 |  
    | 1922/23 | 2nd | 4 | 42 | 17 | 14 | 11 | 51 | 36 | 48 |  
    | 1921/22 | 1st | 22 | 42 | 8 | 12 | 22 | 41 | 73 | 28 |  
    | 1920/21 | 1st | 13 | 42 | 15 | 10 | 17 | 64 | 68 | 40 |  
    | 1919/20 | 1st | 12 | 42 | 13 | 14 | 15 | 54 | 50 | 40 |  |   |   |    | 
    
      |  |  |  
      |  | 
	      John Silcock
	         |  
      |  | LB |  
	    |  | Born January 15th, 1898 in Wigan |  
          |  | Died June 28th, 1966 aged 68 |  
  		  |  | 5' 10" (1.78m) |  
  		  |  |  |  
		|  |  |  
      |  | Playing Career totals: |  |  |  
      |  | 423 | League appearances |  
      |  | 2 | League goals |  |  |  
      |  |  |  |  
    |  |  
     |  |  
     |  |  
     |  |  
     |  |  |