|   | 
 			
  
  GAME DETAILS
  
 
   
    
      
        
          
          
          
            
                  | 
               
                
                
                  
                        | 
                     
                      
                        
                          | 
                            
                           | 
                         
                      
                         |     |   
                        
                          |  		
                         
                            European Championship
                             | 
                        
                      
                         Attendance: 47,683
                         
                         | 
                       
                    
                      
                        |  
                              	
                       | 
                     
                      
                    
                      
                        
                          
                            |   | 
                              | 
                              | 
                           
                
                          
                            |  
                             | 
                             
                                1-2  
                             | 
                             
                             | 
                           
                          
                            |     | 
                             
                             | 
                                | 
                           
                          
                          
                            |     | 
                           
                          
                          
                             
                                         
                                        Tomás Soucek (66)    	
                             | 
                               | 
                             
                                         
                                        Hakan Çalhanoglu (51), Cenk Tosun (90+4)    	
                             | 
                           
                          
                          
                            |     | 
                           
                          
                          
                             
                                         
                                        Antonín Barák (11), Patrik Schick (34), Vitezslav Jaros (84), Lukás Cerv (85), Ladislav Krejcí (90+1), Tomás Soucek (90+8)    	
                             | 
                               | 
                             
                                         
                                        Salih Özcan (31), Kenan Yildiz (37), Ismail Yüksek (49), Mert Günok (64), Hakan Çalhanoglu (66), Ugurcan Çakir (68), Mert Müldür (81), Samet Akaydin (85), Orkun Kökçü (90+5), Kaan Ayhan (90+5), Arda Güler (90+8)    	
                             | 
                           
                          
                          
                            |     | 
                           
                          
                          
                             
                                         
                                        Antonín Barák (20), Tomás Chorý (90+8)    	
                             | 
                               | 
                             
                                       	
                             | 
                           
                          
                          
                            |     | 
                           
                          
                          
                            |  
                             | 
                              | 
                             
                             | 
                           
                         
                       | 
                     
                   
                
                
                 | 
                  | 
                 
                
                
                |   | 
                 
                
                 
                  
	      |  
        
      
        |   | 
        
        
           
             
             | 
          
          
         |  Managers  |  
      
        
          | 
             | 
           
       |  Players  |  
      
      
         
          
            
             
                
                  
                  
                     |  CZECH REPUBLIC  |   
                  	 |   |    
						
						   | 1.  | Jindrich Stanek  |   |   55'  |  | |
 | 16.  | Matej Kovar  |   |       |  | |
 | 4.  | Robin Hranác  |   |  |  | |
 | 18.  | Ladislav Krejcí  |   |   90+1'  |  | |
 | 3.  | Tomás Holes  |   |  |  | |
 | 14.  | Lukás Provod  |   |   75'  |  | |
 | 20.  | Ondrej Lingr  |   |       |  | |
 | 22.  | Tomás Soucek  |   |   66'   90+8'  |  | |
 | 15.  | David Jurásek  |   |   81'  |  | |
 | 26.  | Matej Jurásek  |   |       |  | |
 | 5.  | Vladimír Coufal  |   |  |  | |
 | 13.  | Mojmír Chytil  |   |   55'  |  | |
 | 11.  | Jan Kuchta  |   |       |  | |
 | 9.  | Adam Hlozek  |   |   55'  |  | |
 | 19.  | Tomás Chorý  |   |        90+8'  |  | |
 | 7.  | Antonín Barák  |   |   11'   20'  |  | |
  Subs |  | 2.  | David Zima  |   |  |  | |
 | 23.  | Vitezslav Jaros  |   |   84'  |  | |
 | 17.  | Václav Cerný  |   |  |  | |
 | 8.  | Petr Sevcik  |   |  |  | |
 | 10.  | Patrik Schick  |   |   34'  |  | |
 | 21.  | Lukás Cerv  |   |   85'  |  | |
 | 24.  | Tomás Vlcek  |   |  |  | |
 | 6.  | Martin Vitík  |   |  |  | |
 | 25.  | Pavel Sulc  |   |  |  | |
 | 12.  | David Doudera  |   |  |  | |
                              | 
						  
                  |  
                
                  
                  
                     |  TURKEY  |   
                  	 |   |    
						
						   | 1.  | Mert Günok  |   |   64'  |  | |
 | 3.  | Merih Demiral  |   |  |  | |
 | 4.  | Samet Akaydin  |   |   85'  |  | |
 | 20.  | Ferdi Kadioglu  |   |  |  | |
 | 18.  | Mert Müldür  |   |   81'  |  | |
 | 10.  | Hakan Çalhanoglu  |   |   51'   66'   87'  |  | |
 | 6.  | Orkun Kökçü  |   |        90+5'  |  | |
 | 16.  | Ismail Yüksek  |   |   49'   63'  |  | |
 | 5.  | Okay Yokuslu  |   |       |  | |
 | 15.  | Salih Özcan  |   |   31'   45'  |  | |
 | 22.  | Kaan Ayhan  |   |        90+5'  |  | |
 | 21.  | Baris Alper Yilmaz  |   |  |  | |
 | 19.  | Kenan Yildiz  |   |   37'   76'  |  | |
 | 7.  | Kerem Aktürkoglu  |   |       |  | |
 | 8.  | Arda Güler  |   |   90+8'   75'  |  | |
 | 9.  | Cenk Tosun  |   |        90'+4'  |  | |
  Subs |  | 12.  | Altay Bayindir  |   |  |  | |
 | 26.  | Bertug Yildirim  |   |  |  | |
 | 2.  | Zeki Çelik  |   |  |  | |
 | 24.  | Semih Kiliçsoy  |   |  |  | |
 | 17.  | Irfan Can Kahveci  |   |  |  | |
 | 23.  | Ugurcan Çakir  |   |   68'  |  | |
 | 13.  | Ahmetcan Kaplan  |   |  |  | |
 | 25.  | Yunus Akgün  |   |  |  | |
 | 11.  | Yusuf Yazici  |   |  |  | |
                             | 
						  
                  |  
                
             
           | 
         
        
 
		
          |  
             | 
         
        
     
   | 
 
       
     |  	
	   
        
     | 
   
 
	
  	 |