|  1. FSV MAINZ 05  |   
                  	 |   |    
						
						   | 1.  | Jonas Lössl  |   |  |  | |
 | 26.  | Niko Bungert  |   |   57'   78'  |  | |
 | 16.  | Stefan Bell  |   |  |  | |
 | 24.  | Gaëtan Bussmann  |   |  |  | |
 | 2.  | Giulio Donati  |   |   83'  |  | |
 | 10.  | Yunus Malli  |   |  |  | |
 | 25.  | Jean-Philippe Gbamin  |   |  |  | |
 | 45.  | Suat Serdar  |   |   72'  |  | |
 | 20.  | Fabian Frei  |   |       |  | |
 | 9.  | Yoshinori Muto  |   |   69'  |  | |
 | 15.  | Jhon Córdoba  |   |       |  | |
 | 32.  | Pablo de Blasis  |   |  |  | |
 | 27.  | Christian Clemens  |   |   84'  |  | |
 | 8.  | Levin Öztunali  |   |       |  | |
  Subs |  | 18.  | Daniel Brosinski  |   |  |  | |
 | 38.  | Gerrit Holtmann  |   |  |  | |
 | 33.  | Jannik Huth  |   |  |  | |
 | 42.  | Alexander Hack  |   |  |  | |
                      | 
						  
                  |  
                
                  
                  
                     |  SAINT-ÉTIENNE  |   
                  	 |   |    
						
						   | 30.  | Jessy Moulin  |   |  |  | |
 | 24.  | Loďc Perrin  |   |  |  | |
 | 2.  | Kévin Théophile-Catherine  |   |  |  | |
 | 19.  | Florentin Pogba  |   |  |  | |
 | 25.  | Kevin Malcuit  |   |  |  | |
 | 17.  | Ole Selnaes  |   |  |  | |
 | 18.  | Fabian Lemoine  |   |   67'  |  | |
 | 14.  | Jordan Veretout  |   |       |  | |
 | 7.  | Bryan Dabo  |   |   57'  |  | |
 | 10.  | Oussama Tannane  |   |       |  | |
 | 27.  | Robert Beric  |   |   88'  |  | |
 | 11.  | Henri Saivet  |   |   80'  |  | |
 | 23.  | Alexander Söderlund  |   |       |  | |
 | 21.  | Romain Hamouma  |   |  |  | |
  Subs |  | 22.  | Kévin Monnet-Paquet  |   |  |  | |
 | 4.  | Léo Lacroix  |   |  |  | |
 | 5.  | Vincent Pajot  |   |  |  | |
 | 40.  | Alexis Guendouz  |   |  |  | |
                      | 
						  
                  |